根据《成都东部新区经济发展局关于开展成都东部新区加强科技创新促进产业高质量发展的若干政策申报工作的通知》要求,经过项目申报、审查、立项审议等程序,我局拟对53个后补助类项目进行立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批次项目进行公示,公示日期为2025年6月10日至6月16日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向成都东部新区经济发展局反映,逾期不予受理。
联系人:司老师
电话:028-86360137
受理地址:成都东部新区市民中心1309室
附件: 关于2025年《关于加强科技创新促进产业高质量发展的若干政策》(后补助类)奖补项目拟立项项目的公示
成都东部新区经济发展局
2025年6月10日
关于2025年科技创新政策后补助类
拟立项项目的公示
根据《成都东部新区经济发展局关于开展成都东部新区加强科技创新促进产业高质量发展的若干政策申报工作的通知》要求,经过项目申报、审查、立项审议等程序,我局拟对53个后补助类项目进行立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批次项目进行公示,公示日期为2025年6月10日至6月16日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向成都东部新区经济发展局反映,逾期不予受理。
联系人:司老师
电话:028-86360137
受理地址:成都东部新区市民中心1309室
附件:2025年《关于加强科技创新促进产业高质量发展的若干政策》(后补助类)拟立项项目清单
成都东部新区经济发展局
2025年6月10日
附件
2025年《关于加强科技创新促进产业高质量发展的若干政策》(后补助类)拟立项项目清单
单位:万元
序号 | 单位名称 | 项目类别 | 资金安排 |
一、支持建设概念验证中心和中试平台 | |||
1 | 华派生物技术(集团)股份有限公司 | 市级中试平台认定奖补 | 25 |
二、支持企业成长壮大 | |||
2 | 精华药业(成都)有限公司 | “规上新”奖补 | 5 |
3 | 四川省红川建材科技有限责任公司 | “规上新”奖补 | 5 |
4 | 中电信智能网络科技有限公司 | “规上新”奖补 | 5 |
5 | 精华药业(成都)有限公司 | 首次认定 | 10 |
6 | 斯马特诊断技术(成都)有限公司 | 首次认定 | 10 |
7 | 四川迪亚生物科技集团有限公司 | 首次认定 | 10 |
8 | 成都鑫京栀科技有限公司 | 再次认定 | 5 |
9 | 四川蜀道建筑科技有限公司 | 首次认定 | 10 |
10 | 四川省合立农机有限公司 | 首次认定 | 10 |
11 | 四川省星华食品有限公司 | 首次认定 | 10 |
12 | 四川宏业商品混凝土有限公司 | 再次认定 | 5 |
13 | 四川坤辰建筑机械有限公司 | 再次认定 | 5 |
14 | 四川百纳全域防务科技有限公司 | 首次认定 | 10 |
15 | 四川省红川建材科技有限责任公司 | 首次认定 | 10 |
16 | 成都祝安科技有限公司 | 首次认定 | 10 |
17 | 四川鑫丰旺环保科技有限公司 | 首次认定 | 10 |
三、鼓励企业加大研发投入 | |||
18 | 孔确(成都)科技有限公司 | 研发投入奖补 | 50.55 |
19 | 四川诚德机械有限公司 | 研发投入奖补 | 24.75 |
20 | 斯马特诊断技术(成都)有限公司 | 研发投入奖补 | 11.43 |
21 | 四川杰特机器有限公司 | 研发投入奖补 | 2.67 |
22 | 四川迪亚生物科技集团有限公司 | 研发投入奖补 | 1.88 |
23 | 成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司 | 研发投入奖补 | 21.88 |
24 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 研发投入奖补 | 100 |
25 | 中电信智能网络科技有限公司 | 研发投入奖补 | 100 |
四、鼓励知识产权创造运用和保护 | |||
26 | 成都安可兴科技有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
27 | 成都晶柱科技有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
28 | 成都市陈式船舶研发有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
29 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
30 | 海目星激光智能装备(成都)有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
31 | 四川厚诚新材料有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
32 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
33 | 四川天府亨特生命科技有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
34 | 四川五洋工贸有限责任公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
35 | 中国航空油料有限责任公司天府机场分公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
36 | 四川杰特机器有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.1 |
37 | 孔确(成都)科技有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.2 |
38 | 四川迪亚生物科技集团有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.2 |
39 | 四川凯迈新能源有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.2 |
40 | 四川美矽科技有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.2 |
41 | 新创源云海(成都)科技有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.2 |
42 | 四川金艾格农牧机械有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.3 |
43 | 四川吉利学院 | 国内授权发明专利奖补 | 0.8 |
44 | 四川省机场集团有限公司成都天府国际机场分公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.8 |
45 | 中建五局(四川)建设发展有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 0.9 |
46 | 四川蜀道建筑科技有限公司 | 国内授权发明专利奖补 | 1.8 |
五、支持开展技术创新 | |||
47 | 四川迪亚生物科技集团有限公司 | 市级“揭榜挂帅”配套奖补 | 16 |
六、鼓励科技人才创新创业 | |||
48 | 四川钧慧生物科技有限公司 | 人才创新创业奖励 | 5 |
七、支持科技成果转移转化 | |||
49 | 成都知识产权交易中心有限公司 | 服务企业登记技术合同奖励 | 18.52 |
八、支持创新产品首购首用 | |||
50 | 四川凯迈新能源有限公司 | 首台套奖励 | 50 |
九、支持创新载体建设 | |||
51 | 四川吉利学院 | 众创空间升级差额奖补 | 20 |
十、强化科技金融支撑 | |||
52 | 四川凯迈新能源有限公司 | 贷款利息、贷款担保、科技保险补助 | 14.30 |
十一、加强人才激励保障 | |||
53 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 高级工程师职称提升奖励 | 0.45 |
24小时服务热线
028-6152-4007