为贯彻落实《宜宾市白酒历史文化保护条例》精神,进一步加强白酒历史文化资源保护,宜宾市白酒历史文化联席会议办公室组织开展了宜宾市白酒历史文化资源收集整理工作。在联席会议各成员单位推荐基础上,经宜宾市白酒历史文化专家委员会专家评审通过,形成了《宜宾市白酒历史文化资源保护名录(第一批)》名单,现予以公示。公示期自2023年4月21日至5月11日(二十日)。如有异议,请在公示期内,以书面形式进行实名反映(以邮戳或邮件日期为准)。
受理单位:宜宾市文化广播电视和旅游局
通讯地址:宜宾市叙州区南岸街道长江大道中段7号
邮政编码:644000
电子邮箱:1911737127@qq.com
联系人:文化遗产科 代文迪,电话:0831—8200539
附件:宜宾市白酒历史文化资源保护名录(第一批)名单
宜宾市文化广播电视和旅游局
宜宾市经济和信息化局
附件
宜宾市白酒历史文化资源保护名录(第一批)名单
宜宾市白酒历史文化资源保护名录(第一批)总计48项,由县级以上白酒类不可移动文物保护单位、酒类可移动珍贵文物、白酒类非物质文化遗产保护项目、白酒历史建筑、白酒工业遗产5个类别构成,其中白酒类不可移动文物5处(含全国重点文物保护单位2处,省级文物保护单位3处);酒类可移动珍贵文物22件/套(含二级文物1件/套,三级文物21件/套);酿酒技艺类非物质文化遗产代表项目15项(含国家级1项,省级3项,市级6项,县级5项);白酒历史建筑2处;白酒工业遗产4处。
一、白酒类不可移动文物保护单位
序号 | 名称 | 年代 | 级别 | 统计年代 | 类别 | 地址 | 公布文号 | 保护范围 | 建设控制地带 | 备注 |
1 | 五粮液老窖池(利川永酒作坊) | 明 | 国保 | 明 | 古建筑 | 四川省宜宾市翠屏区北城街道长春街,距长春街道20米。 | 国发〔2013〕13号 | 利川永清代四合院建筑南侧外墙南延5.6米,东至全恒昌建筑东侧外墙以东4米长春街东侧公路,北至利川永建筑北侧外墙以北6米人行道,西至梅园小组西侧外墙。面积约5052平方米。 | 南至利川永清代四合院建筑南侧外墙以南60米,东至全恒昌建筑东侧外墙以东44米,北至利川永建筑北侧外墙以北65米岷江南岸河堤,西至利川永建筑西侧外墙以西55米。面积约27759平方米。 | |
五粮液老窖池(长发升酒作坊) | 明 | 古建筑 | 四川省宜宾市翠屏区东城街道鼓楼街,东约50米为合江门广场。 | 国发〔2013〕13号 | 长发升建筑南侧外墙南延4.5米,至鼓楼街北侧公路, 长发升建筑东侧外墙东延7米,至民居建筑东侧, 长发升建筑北侧外墙北延6米, 长发升建筑西侧外墙西延10米,至现居民楼西墙。面积约2828平方米。 | 长发升建筑南侧外墙南延50米,至市审计局宿舍大院南侧,长发升建筑东侧外墙东延44米,至老米市街西侧公路,长发升建筑北侧外墙北延60米,长发升建筑西侧外墙西延26米,至衣服街西侧公路。面积约15075平方米。 | ||||
2 | 流杯池及其石刻题记 | 宋 | 国保 | 宋辽金 | 石窟寺及石刻 | 四川省宜宾市翠屏区安阜街道流杯池社区流杯池公园内。 | 国发〔2019〕22号 | “涪翁谷”内的流杯池、三座石山及周围游览小道。 | 以保护范围为界,向东外延40米至公园大门,向北外延40米至水池南面道路,向西外延30米至涪翁楼外侧小道,向南外延105米由治安室到茗香楼石板路。 | |
3 | “德盛福”“元和兴”酒窖 | 明 | 省保 | 明 | 古建筑 | 四川省宜宾市翠屏区南城街道集义社区走马街、信义街结合处。 | 川府函〔2012〕149号 | 占地范围向西外延10米至临酒窖建筑山墙居民楼房边沿,向北外延7.5米至金江小区楼房,向东外延10米至四川景盛集团正大房地产开发有限公司,向南外延7.3米至走马街人行道。 | 保护范围向西外延20米至和平街,向东外延25米过信义街至居民房,向北外延24米至金江小区,向南外延17米至金沙广场建筑边沿。 | |
4 | 糟房头酿酒作坊遗址 | 明 | 省保 | 明 | 古遗址 | 四川省宜宾市叙州区柏溪街道红楼梦社区公馆坝 | 川府函〔2012〕149号 | 晾堂边界向东外延40米,向西外延35米,向南外延20米,向北外延20米。面积约3,000平方米。 | 保护范围外延10米。 | |
5 | 龙门口酒坊窖池 | 明至清 | 省保 | 明、清 | 古建筑 | 四川省宜宾市江安县江安镇四社区龙门口6号左距龙门口码头500米 | 川府函〔2019〕8号 | 龙门口御酒坊窖池本体为基线,东面外延1米,西面和南面各外延10米,北面外延2米的矩形范围 | 保护范围外东面外延1米,南面和西面各外延10米,北面外延3米的环形范围。 |
二、酒类可移动珍贵文物
序号 | 收藏单位 | 藏品总登记号 | 名称 | 原名 | 年代 | 具体年代 | 文物类别 | 实际数量 | 外形尺寸(cm) | 文物级别 | |||
编号类型 | 编号 | 通长 | 通宽 | 通高 | |||||||||
1 | 珙县文物管理所 | 藏品总登记号 | 0133 | 元青花高脚瓷杯 | 元 | 瓷器 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 二级 | ||
2 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1049 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 陶器 | 1 | 11.00 | 9.00 | 3.60 | 三级 | |
3 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1046 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 陶器 | 1 | 16.50 | 13.50 | 5.00 | 三级 | |
4 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1047 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 陶器 | 1 | 11.80 | 10.00 | 3.60 | 三级 | |
5 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1048 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 陶器 | 1 | 11.60 | 9.50 | 3.80 | 三级 | |
6 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 828 | 民国带盒象牙雕酒令 | 清牙雕酒令牌及盒 | 民国 | 牙骨角器 | 51 | 11.00 | 5.70 | 10.00 | 三级 | |
7 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1007 | 民国“利川永”玻璃酒瓶 | “利川永”玻璃酒瓶 | 民国 | 玻璃器 | 1 | 7.50 | 7.50 | 29.50 | 三级 | |
8 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1009 | 民国“长发升”玻璃酒瓶 | “长发升”玻璃酒瓶 | 民国 | 玻璃器 | 1 | 5.50 | 5.50 | 18.00 | 三级 | |
9 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1010 | 近代"利川永大粬作房附設五粮液掣造"玻璃酒瓶 | “利川永”玻璃酒瓶 | 近代 | 玻璃器 | 1 | 7.30 | 7.30 | 17.00 | 三级 | |
10 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 215 | 清道光景德镇蝠(福)桃(寿)花口瓷杯 | 五彩花酒杯 | 清道光(公元1821-1850年) | 瓷器 | 1 | 6.60 | 6.60 | 3.80 | 三级 | |
11 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 898 | 清青花瓷杯 | 清 | 瓷器 | 1 | 7.40 | 7.40 | 3.80 | 三级 | ||
12 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 231 | 明成化白瓷杯 | 明成化(公元1465-1487年) | 瓷器 | 5 | 8.90 | 8.90 | 10.00 | 三级 | ||
13 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 227 | 清道光粉彩瓷套杯 | 光绪套杯 | 清道光(公元1821-1850年) | 瓷器 | 10 | 10.70 | 10.70 | 5.80 | 三级 | |
14 | 宜宾市博物院 | 藏品总登记号 | 1031 | 东汉双耳铜罍 | 铜罍 | 东汉(25-220) | 铜器 | 1 | 28.00 | 28.00 | 31.60 | 三级 | |
15 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 66-4 | 战国铜爵 | 铜爵 | 战国时代(前475-前221) | 铜器 | 1 | 12.00 | 5.00 | 13.00 | 三级 | |
16 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 128-60-2-1 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 东汉 | 陶器 | 1 | 11.60 | 10.00 | 3.70 | 三级 |
17 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 128-60-1-2 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 东汉 | 陶器 | 1 | 12.50 | 10.00 | 3.60 | 三级 |
18 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 128-60-3-1 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 东汉 | 陶器 | 1 | 11.60 | 10.00 | 3.70 | 三级 |
19 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 128-60-3-2 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 东汉 | 陶器 | 1 | 11.60 | 10.00 | 3.70 | 三级 |
20 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 128-60-3-3 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 东汉 | 陶器 | 1 | 11.60 | 10.00 | 3.70 | 三级 |
21 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 128-60-3-4 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 东汉 | 陶器 | 1 | 11.60 | 10.00 | 3.70 | 三级 |
22 | 宜宾市叙州区博物馆 | 藏品总登记号 | 128-60-1-1 | 东汉陶耳杯 | 陶耳杯 | 东汉(25-220) | 东汉 | 陶器 | 1 | 12.50 | 10.00 | 3.60 | 三级 |
三、白酒类非物质文化遗产保护项目
序号 | 项目 | 项目类别 | 项目 | 项目级别 | 公布批次 | 公布时间 | 公布文号 | 申报地区或单位 | 项目保护单位 | 备注 |
1 | 五粮液酒传统酿造技艺 | 传统技艺 | Ⅷ-144 | 国家级 | 第二批 | 2008 | 国发〔2008〕19号 | 四川省宜宾市五粮液集团有限公司 | 四川省宜宾市五粮液集团有限公司 | |
2 | 永乐古窖酒传统酿造技艺(蒸馏酒传统酿造技艺) | 传统技艺 | Ⅷ-1 | 省级 | 第二批扩展 | 2014 | 川府函〔2014〕114号 | 宜宾红楼梦酒业股份有限公司 | 宜宾市永乐古窖酒业股份有限公司 | |
3 | 德盛福·元兴和酒传统酿造技艺 | 传统技艺 | SC-Ⅷ-51(2-3) | 省级 | 第六批扩展 | 2023 | 川府函〔2023〕66号 | 四川景盛集团有限公司 | 四川景盛集团有限公司 | |
4 | 邓子均传统酿酒技艺 | 传统技艺 | SC-Ⅷ-51(2-3) | 省级 | 第六批扩展 | 2023 | 川府函〔2023〕66号 | 宜宾子均邓公液酒业有限公司 | 宜宾子均邓公液酒业有限公司 | |
5 | 底洞金曲村白酒酿造技艺 | 传统技艺 | Ⅷ-3 | 市级 | 第五批 | 2016 | 宜府函〔2016〕144号 | 珙县 | 珙县非遗保护中心 | |
6 | 金潭玉液酿酒技艺 | 传统技艺 | Ⅷ-9 | 市级 | 第三批 | 2010 | 宜府函〔2010〕164号 | 高洲酒业集团 | 高洲酒业集团 | |
7 | 五黑液酿酒技艺 | 传统技艺 | Ⅷ-1 | 市级 | 第三批 | 2010 | 宜府函〔2010〕164号 | 高县文化馆 | 高县文化馆 | |
8 | 王家白酒传统酿造技艺 | 传统技艺 | Ⅷ-3 | 市级 | 第四批 | 2013 | 宜府函〔2013〕83号 | 珙县 | 珙县非遗保护中心 | |
9 | 竹海酒传统酿造技艺 | 传统技艺 | Ⅷ—1 | 市级 | 第六批 | 2021 | 宜府函〔2021〕48号 | 宜宾市竹海酒业有限责任公司 | 宜宾市竹海酒业有限责任公司 | |
10 | “故宫”白酒传统酿造技艺 | 传统技艺 | Ⅷ | 市级 | 第六批 | 2021 | 宜府函〔2021〕48号 | 江安县文化广播电视和旅游局 | 江安县文化馆 | |
11 | 花潭溪酒酿造技艺 | 传统技艺 | Ⅷ | 区级 | 第八批 | 2020 | 叙府函〔2020〕54号 | 宜宾花潭溪酒业有限公司 | 宜宾花潭溪酒业有限公司 | |
12 | 罗龙赵家老酒酿制技艺 | 传统技艺 | Ⅷ | 区级 | 第三批 | 2019 | 南府函〔2019〕7号 | 宜宾市南溪区文化馆 | 罗龙赵家老酒坊 | |
13 | 南福酒酿造工艺 | 传统技艺 | Ⅷ | 区级 | 第三批 | 2019 | 南府函〔2019〕7号 | 宜宾市南溪区文化馆 | 四川宜宾金南福酒业有限责任公司 | |
14 | 仙峰老白干制作技艺 | 传统技艺 | 县级4-2 | 县级 | 第四批 | 2016 | 兴府函〔2016〕206号 | 兴文县仙峰苗族乡人民政府 | 兴文县仙峰苗族乡人民政府 | |
15 | 赵氏传统固态酿酒技艺 | 传统技艺 | 县级6-29 | 县级 | 第六批 | 2020 | 兴府函〔2020〕18号 | 兴文县共乐酒厂 | 兴文县共乐酒厂 |
四、白酒历史建筑
序号 | 名称 | 年代 | 级别 | 统计年代 | 类别 | 地址 | 公布文号 | 保护范围 | 建设控制地带 | 备注 |
1 | 马家巷酒窖 | 明 | 文物点 | 明 | 古建筑 | 四川省宜宾市翠屏区东城街道马家巷。 | 宜府通〔2011〕4号 | 历史建筑本体 | 历史建筑本体范围线北侧12米,西侧24米,东侧12米,南侧为道路边线。 | |
2 | 刘鼎兴糟坊 | 明 | 文物点 | 明 | 古建筑 | 四川省宜宾市翠屏区北城街道北正街128-132号。 | 宜府通〔2011〕4号 | 历史建筑本体 | 历史建筑本体范围线北侧16米,西侧15米,东侧15米,南侧25米。 |
五、白酒工业遗产
序号 | 建筑名称 | 建设时期 | 分布地点 | 基本情况(遗产构成、开发利用现状) | 保护级别及类别 | 未来规划定位 | 备注 |
1 | 五粮液窖池群及酿酒作坊 | 二十世纪五十年代 | 宜宾市翠屏区 | 五粮液老窖池(长发升、利川永)及各车间酒窖。五粮液按照国家《文物保护法》《文物保护条例》《博物馆管理办法》等相关法律、法规的规定,制定了《五粮液“长发升”、“利川永”老窖池群文物保护规划》,开展遗产保护工作。同时,编制及分步实施《五粮液旅游区总体规划》《五粮液工业旅游发展规划》《五粮液南岸青草坝老窖池群规划》等,将遗产保护利用和工业旅游开发纳入集团战略层面,整体规划、统一打造。 | 全国重点文物保护单位(五粮液老窖池遗址) | 2018年国家级工业遗产 | |
2 | 红楼梦糟房头老作坊遗址 | 新中国成立前(明朝中期) | 四川省宜宾市宜宾县 | 窖池、摊晾床、石碾、石臼、灶芯、秤砣等。修建钢棚进行临时保护,供各届参观。修建遗址展览馆,目前只有图文解述,相关文物在省考古院。四川第一次发掘出使用年代最早、最单纯、要素最全的酿酒遗址,丰富了四川白酒的内涵、厚重了四川酿酒的历史,强化了四川白酒“甲天下”的地位,为四川省打造白酒金三角贡献了巨大的文化推力。” | 四川省级文物保护单位 | ||
3 | 宜宾五粮液酒厂 | 1959年 | 四川省宜宾市翠屏区安阜街道五粮液社区 | 五十年代末期建成的酒窖,采用高粱、大米、糯米、小麦和玉米五种粮食为原料,生产五粮液及系列产品,成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。 | 文物点 | ||
4 | 叙南酒业曲酒酿造车间 | 1978年 | 宜宾市南溪区 | 该车间坐落于公司厂区内,坐南朝北,建筑长50米,宽16.5米,通高4.5米,小青瓦屋面,砖木结构。车间内现有曲酒窖池34口,每口长2.8、宽2.1、深2.5米,目前正常生产。叙南酒业有限公司前身为南溪县曲酒厂,是南溪县建厂时间最早,窖池历史最久的酒类国营企业,为南溪经济文化发展作出了巨大贡献。该车间为叙南酒厂最早的曲酒酿造车间,主要生产杂粮浓香型曲酒。 | 文物点 |
24小时服务热线
028-6152-4007