按照《关于开展降低工业企业闭环生产管理成本申报工作的通知》(成经开经信发〔2022〕44号)要求,经企业申报,区经信局组织审核,共有303家企业符合申报条件,现予以公示(名单附后)。
一、公示时间
2022年11月10日—2022年11月16日
二、反映形式
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向成都经开区经济和信息化局反映。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请署明本人真实姓名和联系方式。
三、联系方式
驻区经信局纪检监察组
88459658
区经信局机关党委
61438729
区经信局工业运行服务科
61432753
| 降低工业企业闭环生产管理成本申报名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 补贴人数 |
| 1 | 斯意威电子(成都)有限公司 | 11 |
| 2 | 成都富澳奇汽车零部件有限公司 | 25 |
| 3 | 成都泰宇气体有限责任公司 | 35 |
| 4 | 成都东光中一精锻有限公司 | 27 |
| 5 | 成都长城切削刀具有限公司 | 58 |
| 6 | 成都创科升电子科技有限责任公司 | 16 |
| 7 | 成都一汽四环汽车内饰件有限公司 | 47 |
| 8 | 成都航行机械制造有限公司 | 121 |
| 9 | 成都天亚汽车系统有限公司 | 80 |
| 10 | 普拉那(成都)汽车部件有限公司 | 28 |
| 11 | 成都博萨汽车部件有限公司 | 70 |
| 12 | 四川隆力奇实业有限公司 | 90 |
| 13 | 成都派菲若克机械零部件有限公司 | 67 |
| 14 | 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 631 |
| 15 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 71 |
| 16 | 成都华航一通科技有限公司 | 11 |
| 17 | 阿克苏诺贝尔粉末涂料(成都)有限公司 | 36 |
| 18 | 成都格虹电子科技有限责任公司 | 7 |
| 19 | 成都鸿润德川新材料科技有限公司 | 28 |
| 20 | 成都盛世艺术包装有限公司 | 62 |
| 21 | 成都采阳实业有限公司 | 56 |
| 22 | 成都天兴山田车用部品有限公司 | 660 |
| 23 | 成都市天龙交通设备有限公司 | 38 |
| 24 | 天津矢崎汽车配件有限公司成都分公司 | 86 |
| 25 | 成都龙奥弹簧制造有限公司 | 55 |
| 26 | 成都中人瑞众汽车零部件有限公司 | 7 |
| 27 | 四川宙玄科技有限公司 | 4 |
| 28 | 成都市康龙包装印务有限公司 | 93 |
| 29 | 成都光明光电股份有限公司 | 513 |
| 30 | 成都长瑞汽车零部件有限公司 | 60 |
| 31 | 成都嘉润汽车部件有限公司 | 111 |
| 32 | 成都市苏春汽车零部件有限公司 | 69 |
| 33 | 成都亨通光通信有限公司 | 93 |
| 34 | 成都佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 | 148 |
| 35 | 成都建新汽车零部件有限公司 | 292 |
| 36 | 成都市龙泉黎明非标制造有限公司 | 60 |
| 37 | 成都和成汽车零部件有限公司 | 37 |
| 38 | 四川金时印务有限公司 | 222 |
| 39 | 成都思凯莱特汽车零部件有限公司 | 55 |
| 40 | 安波福电气系统有限公司成都分公司 | 658 |
| 41 | 成都博泰超豪精密压铸有限公司 | 54 |
| 42 | 成都龙泰工业气体有限公司 | 50 |
| 43 | 成都宝钢汽车钢材部件加工配送有限公司 | 47 |
| 44 | 成都尚明工业有限公司 | 110 |
| 45 | 成都晶脉精密机械有限公司 | 32 |
| 46 | 晟誉建业汽车部件(成都)有限公司 | 36 |
| 47 | 成都一通密封股份有限公司 | 205 |
| 48 | 成都名钨科技有限责任公司 | 61 |
| 49 | 成都航天烽火精密机电有限公司 | 50 |
| 50 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 41 |
| 51 | 成都添益能源装备制造有限公司 | 72 |
| 52 | 成都兴宇精密铸造有限公司 | 42 |
| 53 | 成都具鑫机械设备有限公司 | 38 |
| 54 | 成都宏源铸造材料有限公司 | 15 |
| 55 | 成都威卡威汽车零部件有限公司 | 55 |
| 56 | 成都欧珀琅精密工具有限公司 | 61 |
| 57 | 成都银利永安汽车零部件有限公司 | 254 |
| 58 | 成都春城祥和汽车零部件有限公司 | 21 |
| 59 | 成都华滋东江汽车零部件有限公司 | 98 |
| 60 | 成都威奥畅通科技有限公司 | 27 |
| 61 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 194 |
| 62 | 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 200 |
| 63 | 成都双英汽车座椅有限公司 | 68 |
| 64 | 成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司 | 55 |
| 65 | 成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司 | 152 |
| 66 | 海瑞克(成都)隧道设备有限公司 | 20 |
| 67 | 神龙汽车有限公司成都分公司 | 2791 |
| 68 | 成都旭光科技股份有限公司 | 789 |
| 69 | 四川省恒丰塑胶有限公司 | 126 |
| 70 | 四川广乐食品有限公司 | 378 |
| 71 | 成都中牧生物药业有限公司 | 70 |
| 72 | 四川虹加气体有限公司 | 15 |
| 73 | 迪安汽车部件(成都)有限公司 | 44 |
| 74 | 成都四盛科技有限公司 | 2 |
| 75 | 成都赛诺特光学有限公司 | 16 |
| 76 | 艾杰旭汽车玻璃(苏州)有限公司成都分公司 | 18 |
| 77 | 成都正海汽车内饰件有限公司 | 65 |
| 78 | 成都西部石油装备股份有限公司 | 132 |
| 79 | 成都安道拓汽车部件系统有限公司 | 259 |
| 80 | 四川诚邦浩然测控技术有限公司 | 65 |
| 81 | 成都百捷众阳汽车部件系统有限公司 | 10 |
| 82 | 四川龙旺食品有限公司 | 612 |
| 83 | 四川宁江山川机械有限责任公司 | 743 |
| 84 | 成都宏鑫源新材料有限公司 | 20 |
| 85 | 四川维尔法交通科技有限公司 | 319 |
| 86 | 成都万唐科技有限责任公司 | 78 |
| 87 | 明君集团科技有限公司 | 80 |
| 88 | 成都宏鼎汽车零部件有限公司 | 330 |
| 89 | 成都长征电气科技有限公司 | 47 |
| 90 | 成都海瑞斯轨道交通设备有限公司 | 65 |
| 91 | 成都华翔汽车顶棚系统有限公司 | 32 |
| 92 | 成都瑞光涂装有限公司 | 57 |
| 93 | 成都友利汽车部件有限公司 | 50 |
| 94 | 四川华川工业股份有限公司 | 346 |
| 95 | 成都英利汽车部件有限公司 | 214 |
| 96 | 成都捷翼汽车零部件有限公司 | 231 |
| 97 | 成都康鸿塑胶制品有限公司 | 140 |
| 98 | 成都安通林汽车饰件有限公司 | 102 |
| 99 | 成都润龙电器有限公司 | 172 |
| 100 | 成都兴峰达塑料制品有限公司 | 99 |
| 101 | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司成都分公司 | 124 |
| 102 | 成都英诺思科技有限公司 | 26 |
| 103 | 成都贝施美生物科技有限公司 | 13 |
| 104 | 成都宏程汽配制造有限公司 | 35 |
| 105 | 成都联虹钼业有限公司 | 81 |
| 106 | 成都天兴汽车零部件有限公司 | 130 |
| 107 | 神户钣金(成都)金属有限公司 | 26 |
| 108 | 成都龙泉北控水务有限公司 | 18 |
| 109 | 成都巨发汽车零部件有限公司 | 6 |
| 110 | 成都瑞盈泰汽车零部件有限公司 | 26 |
| 111 | 成都均胜汽车电子零部件有限公司 | 62 |
| 112 | 成都华铭电子科技有限公司 | 5 |
| 113 | 成都拓利科技股份有限公司 | 116 |
| 114 | 四川帝华汽车科技股份有限公司 | 41 |
| 115 | 成都同泰汽车零部件有限公司 | 94 |
| 116 | 长春一东离合器股份有限公司成都分公司 | 9 |
| 117 | 成都进发汽车零部件有限公司 | 74 |
| 118 | 成都金富源玻璃有限公司 | 110 |
| 119 | 成都日晗精密机械有限公司 | 72 |
| 120 | 四川航天神坤科技有限公司 | 53 |
| 121 | 成都东风延锋汽车座椅有限公司 | 88 |
| 122 | 成都恒远机电设备有限公司 | 9 |
| 123 | 四川一然新材料科技有限公司 | 59 |
| 124 | 四川梓翔汽车配件有限公司 | 75 |
| 125 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | 326 |
| 126 | 成都吉兴汽车部件有限公司 | 56 |
| 127 | 成都光华智能汽车部件有限公司 | 19 |
| 128 | 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司 | 50 |
| 129 | 成都汉高粘合剂技术有限公司 | 25 |
| 130 | 成都晟鑫汽车零产件有限公司 | 30 |
| 131 | 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司 | 211 |
| 132 | 成都晶华光电科技股份有限公司 | 173 |
| 133 | 成都赛林斯科技实业有限公司 | 44 |
| 134 | 成都迅达光电有限公司 | 54 |
| 135 | 成都雅虎汽车内饰有限公司 | 73 |
| 136 | 成都卡安特复合材料有限公司 | 5 |
| 137 | 中国石油集团济柴济柴动力有限公司成都压缩机分公司 | 300 |
| 138 | 成都久欣时代科技有限公司 | 72 |
| 139 | 成都市昂昱金属制品有限公司 | 15 |
| 140 | 成都马勒汽车热系统有限公司 | 49 |
| 141 | 成都新泉汽车饰件系统有限公司 | 207 |
| 142 | 成都富奥翰昂汽车热系统有限公司 | 28 |
| 143 | 成都东光奥威汽车制动系统有限公司 | 72 |
| 144 | 成都欧升光电科技有限公司 | 47 |
| 145 | 成都电通汽车电器有限公司 | 45 |
| 146 | 成都富晟汽车饰件有限公司 | 74 |
| 147 | 四川利汇丰酒类包装有限公司 | 38 |
| 148 | 海信(成都)冰箱有限公司 | 800 |
| 149 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 491 |
| 150 | 成都汇彩设计印务有限公司 | 19 |
| 151 | 成都协众汽车空调有限公司 | 11 |
| 152 | 成都烨华汽车零部件有限公司 | 105 |
| 153 | 成都西南水泵厂 | 25 |
| 154 | 成都普什汽车模具有限公司 | 45 |
| 155 | 四川鑫万吉科技有限公司 | 19 |
| 156 | 四川航天燎原科技有限公司 | 555 |
| 157 | 成都美奢锐新材料有限公司 | 105 |
| 158 | 成都华川电装有限责任公司 | 588 |
| 159 | 四川省弘拓金属材料有限公司 | 120 |
| 160 | 四川省宇坤金属制品有限公司 | 73 |
| 161 | 成都世纪华通汽车部件有限公司 | 52 |
| 162 | 成都英德生物医药设备有限公司 | 20 |
| 163 | 成都中车四方轨道车辆有限公司 | 186 |
| 164 | 成都金洪汽车零部件有限公司 | 100 |
| 165 | 成都科达车用零部件有限公司 | 36 |
| 166 | 成都金之川电子有限公司 | 600 |
| 167 | 成都史纪生物制药有限公司 | 16 |
| 168 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 18 |
| 169 | 成都天屹生物科技有限公司 | 8 |
| 170 | 成都青山实业有限责任公司 | 60 |
| 171 | 成都和鸿科技股份有限公司 | 340 |
| 172 | 四川中陆嘉诚科技有限公司 | 12 |
| 173 | 成都联创精密机械有限公司 | 71 |
| 174 | 成都广屹实业发展有限公司 | 34 |
| 175 | 成都捷成瑞众汽车部件有限公司 | 18 |
| 176 | 成都毓恬冠佳汽车零部件有限公司 | 332 |
| 177 | 成都天龙意航汽车零部件有限公司 | 8 |
| 178 | 成都铁马机车车辆实业有限公司 | 40 |
| 179 | 成都子元汽车零部件有限公司 | 23 |
| 180 | 成都市兴原工业有限公司 | 67 |
| 181 | 成都正田车用部品有限公司 | 53 |
| 182 | 成都豪能科技股份有限公司 | 250 |
| 183 | 成都瑞航塑料制品有限公司 | 18 |
| 184 | 成都特恩达燃气设备有限公司 | 32 |
| 185 | 成都富晟新材料有限公司 | 29 |
| 186 | 成都和怡机械制造有限公司 | 50 |
| 187 | 爱佩仪测量设备有限公司 | 24 |
| 188 | 四川润博至远科技有限公司 | 214 |
| 189 | 成都宁江昭和汽车零部件有限公司 | 110 |
| 190 | 成都鹏翎胶管有限责任公司 | 102 |
| 191 | 四川坤成润科技有限公司 | 40 |
| 192 | 成都申大汽车零部件有限公司 | 27 |
| 193 | 四川航天长征装备制造有限公司 | 618 |
| 194 | 四川中财管道有限公司 | 108 |
| 195 | 成都正山机械制造有限公司 | 59 |
| 196 | 成都富晟安创汽车零部件有限公司 | 116 |
| 197 | 成都军航包装有限公司 | 19 |
| 198 | 成都市富华金属制品有限公司 | 15 |
| 199 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 75 |
| 200 | 四川航天世源科技有限公司 | 234 |
| 201 | 成都振佳汽车零部件制造有限公司 | 46 |
| 202 | 华源印铁制罐(成都)有限公司 | 50 |
| 203 | 一汽东机工减振器成都有限公司 | 165 |
| 204 | 成都国光电气股份有限公司 | 148 |
| 205 | 优捷特清洁能源有限公司 | 10 |
| 206 | 成都成田汽车配件有限责任公司 | 23 |
| 207 | 成都百事泰汽车零部件有限公司 | 129 |
| 208 | 劳士领汽车配件(成都)有限公司 | 53 |
| 209 | 四川阿尔特新能源汽车有限公司 | 49 |
| 210 | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 23 |
| 211 | 四川华川·雅马哈摩托部品制造有限公司 | 190 |
| 212 | 成都众凯汽车零部件制造有限公司 | 113 |
| 213 | 成都航天模塑股份有限公司 | 183 |
| 214 | 四川航天天盛科技有限公司 | 144 |
| 215 | 成都众安自动控制设备有限公司 | 37 |
| 216 | 成都侨源气体有限公司 | 51 |
| 217 | 成都华众汽车零部件有限公司 | 105 |
| 218 | 成都新志实业有限公司 | 193 |
| 219 | 成都吉豪汽车部件有限公司 | 145 |
| 220 | 四川弗莱戈机械设备制造有限公司 | 4 |
| 221 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 | 3814 |
| 222 | 成都陵川特种工业有限责任公司 | 287 |
| 223 | 成都云内动力有限公司 | 182 |
| 224 | 成都万顺达模具零件有限公司 | 68 |
| 225 | 成都虹波实业股份有限公司 | 214 |
| 226 | 成都宏科电子科技有限公司 | 372 |
| 227 | 博世汽车部件(成都)有限公司 | 238 |
| 228 | 成都佛吉亚汽车部件系统有限公司 | 112 |
| 229 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 1481 |
| 230 | 富晟久泰(成都)汽车塑料制品有限公司 | 105 |
| 231 | 成都华翔汽车金属部件有限公司 | 180 |
| 232 | 四川环球绝缘子有限公司 | 370 |
| 233 | 成都正强五金制造有限公司 | 57 |
| 234 | 富奥威泰克汽车底盘系统成都有限公司 | 198 |
| 235 | 成都东浩散热器有限公司 | 106 |
| 236 | 成都住电汽车线束有限公司 | 400 |
| 237 | 成都正多源盈汽车零部件有限公司 | 138 |
| 238 | 成都丽元电器有限公司 | 26 |
| 239 | 成都世润汽车部件有限公司 | 50 |
| 240 | 成都汉尊能源有限公司 | 11 |
| 241 | 成都屹丰汽车部件有限公司 | 254 |
| 242 | 成都光明派特贵金属有限公司 | 63 |
| 243 | 成都东航科技有限公司 | 46 |
| 244 | 中创新航科技(成都)有限公司 | 1514 |
| 245 | 成都恒贯塑胶有限公司 | 107 |
| 246 | 四川航天中天动力装备有限责任公司 | 234 |
| 247 | 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 351 |
| 248 | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 2059 |
| 249 | 成都市金雅迪彩色印刷有限公司 | 58 |
| 250 | 成都阳光铝制品有限公司 | 560 |
| 251 | 成都华裕玻璃制造有限公司 | 800 |
| 252 | 成都中粮制罐有限公司 | 118 |
| 253 | 成都实德塑胶工业有限公司 | 34 |
| 254 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成都车轮分公司 | 92 |
| 255 | 成都市鑫长源实业有限公司 | 163 |
| 256 | 成都安城铝业有限公司 | 13 |
| 257 | 成都茂晟滑动轴承有限公司 | 97 |
| 258 | 成都市川峰线缆有限公司 | 36 |
| 259 | 四川非意欧国际皮革制品有限公司 | 113 |
| 260 | 四川鑫泰建材有限公司 | 44 |
| 261 | 成都美孚特汽车部件有限公司 | 77 |
| 262 | 成都富晟崇力汽车部件有限公司 | 80 |
| 263 | 佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司 | 124 |
| 264 | 成都航天万欣科技有限公司 | 107 |
| 265 | 成都国威龙腾食品有限公司 | 19 |
| 266 | 中植一客成都汽车有限公司 | 81 |
| 267 | 成都燎原星光电子有限责任公司 | 100 |
| 268 | 成都天纳克富晟汽车零部件有限公司 | 118 |
| 269 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 | 652 |
| 270 | 成都润信实业有限公司 | 62 |
| 271 | 东风彼欧(成都)汽车外饰系统有限公司 | 394 |
| 272 | 成都日用友捷汽车电气有限公司 | 21 |
| 273 | 成都绿榕汽车玻璃有限公司 | 70 |
| 274 | 成都航天精诚科技有限公司 | 24 |
| 275 | 成都吉通汽车零部件有限责任公司 | 40 |
| 276 | 成都联铸汽车零部件有限公司 | 54 |
| 277 | 成都正升汽车零部件有限公司 | 125 |
| 278 | 成都恒泰和科技有限责任公司 | 16 |
| 279 | 成都龙泉万众汽车零部件厂 | 38 |
| 280 | 成都凌风铁塔制造有限公司 | 11 |
| 281 | 浦项(成都)汽车配件制造有限公司 | 11 |
| 282 | 成都弗思特精密模具有限公司 | 27 |
| 283 | 四川欧曼机械有限公司 | 140 |
| 284 | 成都地通汽车部件有限公司 | 43 |
| 285 | 成都德联汽车用品有限公司 | 18 |
| 286 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 107 |
| 287 | 成都凌云汽车零部件有限公司 | 102 |
| 288 | 中国电建集团成都电力金具有限公司 | 50 |
| 289 | 成都航天明江科技实业有限公司 | 7 |
| 290 | 四川领吉汽车制造有限公司 | 2511 |
| 291 | 成都丰田纺汽车部件有限公司 | 707 |
| 292 | 成都龙泉首创水务有限公司 | 5 |
| 293 | 成都一汽富维海拉车灯有限公司 | 137 |
| 294 | 四川圣山白玉兰实业有限公司 | 250 |
| 295 | 攀钢成都汽车零部件有限公司 | 62 |
| 296 | 成都宁兴汽车弹簧有限公司 | 40 |
| 297 | 成都九鼎科技(集团)有限公司 | 343 |
| 298 | 成都敏盛汽车零部件有限公司 | 25 |
| 299 | 成都众鑫机械有限公司 | 12 |
| 300 | 成都小航电器有限责任公司 | 16 |
| 301 | 成都方信睿盛科技有限公司 | 16 |
| 302 | 成都继峰汽车零部件有限公司 | 110 |
| 303 | 成都百慧众阳汽车部件系统有限公司 | 35 |
24小时服务热线
028-6152-4007