根据《四川省教育厅关于开展全省教育装备质量监督员推荐工作的通知》要求,经自主申报、教育主管部门推选以及教育厅审核、培训、考核,拟确定周陶等234名同志为全省教育装备质量监督员,现予公示。
公示期为5个工作日(2022年11月1日-11月7日)。
公示期内,任何单位或个人对公示名单有异议的,请以实名方式,电话或书面反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。以单位名义提出异议的,须加盖单位公章。
联系人:刘友全,028-85619318;郑红梅,028-81500442。
电子信箱:540537884@qq.com。
通讯地址:成都市天府大道南段1353号四川省学校国有资产与教育装备中心4-11室。
四川省教育厅
2022年11月1日
附件
拟任全省教育装备质量监督员名单
序号 | 市(州) | 姓 名 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 成都 | 周陶 | 成都市教育技术装备管理中心 | 生物 |
2 | 郑莹莹 | 成都市教育技术装备管理中心 | 信息技术 | |
3 | 李信 | 四川天府新区华阳实验小学 | 综合 | |
4 | 胡彬 | 成都东部新区贾家小学校 | 音体美 | |
5 | 李伟 | 成都高新区教育信息网络中心 | 信息技术 | |
6 | 代运康 | 成都市锦江区教育局电化教育馆 | 物理 | |
7 | 林鹏 | 成都市锦江区教育局电化教育馆 | 综合 | |
8 | 高飞 | 成都市青羊区 教育技术装备与信息管理中心 | 化学 | |
9 | 程弟松 | 成都市金牛区教育科学研究院 | 信息技术 | |
10 | 谯永刚 | 成都市武侯区 教育技术装备与信息中心 | 信息技术 | |
11 | 严洪勇 | 成都市成华区 教育技术装备管理服务中心 | 生物 | |
12 | 谢荣权 | 成都市龙泉驿区西河中学校 | 物理 | |
13 | 曹时洪 | 成都市青白江区清泉学校 | 化学 | |
14 | 蒋祖伟 | 成都市新都区教育科学研究院 | 生物 | |
15 | 李伟 | 成都师范学院附属实验学校(温江区) | 物理 | |
16 | 廖燕飞 | 成都市双流区教育技术装备管理中心 | 生物 | |
17 | 吴永成 | 郫都区第四中学 | 化学 | |
18 | 张鹏 | 成都市新津区教育技术装备管理中心 | 数学、科学 | |
19 | 鄢富强 | 简阳市装备电教馆 | 音体美 | |
20 | 成都 | 程鑫 | 都江堰市教学仪器电化教育站 | 综合 |
21 | 张世述 | 彭州市教育局电化教育馆 | 科学 | |
22 | 周毅 | 邛崃市教育局 | 音体美 | |
23 | 刘平 | 崇州市七一实验小学校 | 综合 | |
24 | 王鑫 | 金堂县淮口实验小学 | 科学 | |
25 | 张志霞 | 大邑县教育局教仪电教站 | 综合 | |
26 | 冯天奎 | 四川省蒲江县蒲江中学 | 物理 | |
27 | 自贡 | 李武学 | 自贡市教育科学研究所 | 综合 |
28 | 辜剑锋 | 自贡市教育科学研究所 | 综合 | |
29 | 杨旭东 | 富顺县北湖实验学校 | 化学 | |
30 | 葛杰 | 自贡市贡井区基础教育中心 | 科学 | |
31 | 林传杰 | 自贡市大安区教师进修校 | 物理 | |
32 | 谭宏菊 | 荣县学校后勤保障服务中心 | 生物 | |
33 | 郭逢村 | 自贡市自流井区基础教育中心 | 信息技术 | |
34 | 杨立 | 自贡市沿滩区教师进修校 | 音体美 | |
35 | 吴坚 | 自贡市教育科学研究所 技术装备管理中心 | 综合 | |
36 | 攀枝花 | 刘光华 | 攀枝花市电化教育(技术装备)中心 | 综合 |
37 | 曾道富 | 攀枝花市第十五中学校 | 物理 | |
38 | 周毅 | 米易县教育科学研究中心 | 化学 | |
39 | 赵婉竹 | 攀枝花市第三高级中学校 | 生物 | |
40 | 纳光诚 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 | 数学、科学 | |
41 | 杨明刚 | 攀枝花市西区教育科学研究室 | 信息技术 | |
42 | 杨国兰 | 盐边县教育和体育局 | 综合 | |
43 | 泸州 | 赵雪梅 | 泸州市教育技术装备管理所 | 化学 |
44 | 戚静 | 泸州市教育技术装备管理所 | 生物 | |
45 | 陈维勇 | 泸州市江阳区教研培训中心 | 物理 | |
46 | 刘安明 | 泸州市龙马潭区教育和体育局 | 综合 | |
47 | 代明勤 | 泸州市纳溪区教育科学研究中心 | 信息技术 | |
48 | 曾晓峰 | 泸县电化教育馆 | 综合 | |
49 | 肖春梅 | 合江县教育发展研究中心 | 音体美 | |
50 | 梁永福 | 叙永县教师进修学校 | 物理 | |
51 | 唐博 | 古蔺县教育装备和信息技术中心 | 数学、科学 | |
52 | 德阳 | 王小宁 | 德阳市电化教育馆 | 信息技术 |
53 | 苏建 | 德阳市教育技术装备处 | 综合 | |
54 | 陈隽 | 德阳市旌阳区 教育信息技术与装备中心 | 数学、科学 | |
55 | 张永东 | 绵竹市教育信息与装备中心 | 综合 | |
56 | 易辉 | 德阳市罗江区电化教育馆 | 物理 | |
57 | 王国波 | 什邡市教育信息装备后勤中心 | 生物 | |
58 | 张明德 | 中江县电化教育馆 | 化学 | |
59 | 蒋本雄 | 广汉市教育局 | 音体美 | |
60 | 绵阳 | 景吉兴 | 绵阳市教育技术和信息管理中心 | 信息技术 |
61 | 王泉 | 绵阳市教育技术和信息管理中心 | 综合 | |
62 | 蒲春亭 | 江油市教学仪器设备供应管理站 | 物理 | |
63 | 黄敏 | 盐亭县电化教育馆 | 物理 | |
64 | 谭平玉 | 三台县电化教育教学仪器站 | 化学 | |
65 | 陈虎 | 北川羌族自治县永昌中学 | 化学 | |
66 | 李洪武 | 绵阳市开元中学 | 生物 | |
67 | 绵阳 | 黄华 | 平武县平通镇初级中学校 | 生物 |
68 | 岳建强 | 梓潼县电教教仪工作站 | 科学 | |
69 | 高文芬 | 绵阳市万达学校 | 音乐 | |
70 | 董国华 | 绵阳市安州区教育电教仪器站 | 综合 | |
71 | 广元 | 程勇 | 广元市教育技术与电化教育中心 | 综合 |
72 | 王全 | 广元市教育技术与电化教育中心 | 综合 | |
73 | 李小波 | 苍溪县教育技术装备中心 | 数学、科学 | |
74 | 安勇 | 四川省旺苍县教学仪器站(电化教育馆) | 物理 | |
75 | 郑朝东 | 剑阁县教育局电教教仪站 | 化学 | |
76 | 张泽明 | 青川县关庄初级中学 | 生物 | |
77 | 范祠聪 | 广元市利州区电教教仪站 | 物理 | |
78 | 赵强 | 广元市朝天区教育和科学技术局 | 信息技术 | |
79 | 谭晓峰 | 广元市昭化区电教教仪站 | 音乐 | |
80 | 遂宁 | 袁爱军 | 遂宁市电教教仪站 | 综合 |
81 | 罗玉霞 | 遂宁市电教教仪站 | 综合 | |
82 | 龚小宁 | 遂宁市船山区教育科学研究所 | 物理 | |
83 | 杨芬 | 遂宁市船山区新桥镇新太小学校 | 科学 | |
84 | 李江 | 四川省遂宁市第二中学校 | 信息技术 | |
85 | 周裕志 | 射洪市教育科学研究室 | 生物 | |
86 | 唐斌 | 大英县教育和体育局 | 化学 | |
87 | 艾小辉 | 遂宁市安居区教育科学研究所 | 综合 | |
88 | 王旸 | 蓬溪县教仪站 | 综合 | |
89 | 内江 | 张德 | 内江市教育技术装备指导中心 | 综合 |
90 | 薛凯 | 内江市教育技术装备指导中心 | 综合 | |
91 | 内江 | 张大龙 | 内江市东兴区教学仪器站 | 生物 |
92 | 谢佐杰 | 内江市第一中学 | 物理 | |
93 | 尤丹 | 四川省内江市第六中学 | 信息技术 | |
94 | 廖天惠 | 威远县南晖小学 | 数学、科学 | |
95 | 许明杰 | 四川省资中县球溪高级中学 | 化学 | |
96 | 乐山 | 曹嘉木 | 乐山市现代教育技术装备处 | 综合 |
97 | 覃雄飞 | 井研县电教教仪管理站 | 物理 | |
98 | 廖安俊 | 峨边彝族自治县教师进修学校 | 物理 | |
99 | 曾云 | 沐川电教站 | 信息技术 | |
100 | 袁刚 | 夹江县教仪电教站 | 信息技术 | |
101 | 王强伟 | 乐山市沙湾区教师进修校 | 综合 | |
102 | 廖学彬 | 马边彝族自治县电教教仪站 | 综合 | |
103 | 薛良成 | 乐山市金口河区电教教仪站 | 综合 | |
104 | 纪波平 | 四川省犍为第二中学 | 生物 | |
105 | 邵丹 | 四川省乐山第一中学校 | 生物 | |
106 | 石成林 | 乐山市实验小学 | 科学 | |
107 | 张建强 | 乐山市第七中学 | 音体美 | |
108 | 黄梦丹 | 乐山市五通桥区教师进修学校 | 化学 | |
109 | 周斌 | 四川省峨眉第二中学校 | 化学 | |
110 | 南充 | 龚科 | 南充市教育技术装备所 | 综合 |
111 | 杨柳 | 南充市教育技术装备所 | 综合 | |
112 | 李健 | 南部县教仪电教站 | 音体美 | |
113 | 杨启全 | 南充市高坪区教育技术装备中心 | 音体美 | |
114 | 王洪毅 | 西充县教仪电教站 | 物理 | |
115 | 南充 | 张进 | 南充市嘉陵区教育技术装备服务中心 | 物理 |
116 | 蒲仕旭 | 阆中市电化教育馆 | 化学 | |
117 | 石义 | 营山县教科体系统国有资产服务中心 | 化学 | |
118 | 黄皓 | 仪陇县电教教仪站 | 信息技术 | |
119 | 刘洋 | 蓬安县教育科技信息中心 | 信息技术 | |
120 | 杨熙 | 南充市高坪区教育技术装备中心 | 数学、科学 | |
121 | 桑育 | 营山县教科体系统国有资产服务中心 | 数学、科学 | |
122 | 罗伟 | 南充市顺庆区教仪站 | 生物 | |
123 | 眉山 | 蹇凡 | 眉山市电化教育馆 | 信息技术 |
124 | 梁成刚 | 青神县教育技术装备站 | 综合 | |
125 | 吴靥 | 眉山市彭山区教育装备站 | 化学 | |
126 | 廖家全 | 丹棱县电教教仪站 | 音体美 | |
127 | 陈智毅 | 洪雅县教仪站 | 物理 | |
128 | 李朝勇 | 仁寿县教育和体育局装备站 | 科学 | |
129 | 雷庆中 | 眉山市东坡区学校后勤装备服务中心 | 综合 | |
130 | 李艳阳 | 眉山市东坡区齐通初级中学 | 生物 | |
131 | 宜宾 | 庞博 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 信息技术 |
132 | 吴霜 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 综合 | |
133 | 侯林宏 | 宜宾市翠屏区 教师培训与教育研究中心 | 音乐 | |
134 | 姚天保 | 高县教育局技术物资装备站 | 科学 | |
135 | 钟毅 | 珙县教师发展中心 | 生物 | |
136 | 易春林 | 四川省长宁县中学校 | 信息技术 | |
137 | 左应涛 | 宜宾市叙州区 教学研究与教师培训中心 | 综合 | |
138 | 陈国乔 | 宜宾市南溪区教育和体育局 | 生物 | |
139 | 宜宾 | 李元谅 | 屏山县教育局电教教仪站 | 物理 |
140 | 罗开余 | 兴文县教师培训与教学研究中心 | 化学 | |
141 | 董国红 | 江安县教师培训与教学研究中心 | 物理 | |
142 | 广安 | 秦灵 | 广安市教育技术条件装备管理所 | 综合 |
143 | 郑军 | 岳池县教育技术装备所 | 数学、科学 | |
144 | 周鑫 | 四川省广安恒升中学校 | 生物 | |
145 | 谭超平 | 广安实验学校 | 信息技术 | |
146 | 谭涵之 | 武胜县赛马初级中学 | 音体美 | |
147 | 刘圣峰 | 广安市前锋区教育技术装备所 | 综合 | |
148 | 舒文平 | 华蓥职业技术学校 | 化学 | |
149 | 王京昌 | 邻水县教育教学电教中心 | 物理 | |
150 | 达州 | 王成军 | 四川省宣汉中学 | 物理 |
151 | 张建 | 达川区金华学校 | 物理 | |
152 | 程国琴 | 四川省大竹中学 | 化学 | |
153 | 蒲田 | 万源市第三中学 | 生物 | |
154 | 曹仕强 | 达州市通川区实验小学校 | 数学、科学 | |
155 | 曾令娇 | 开江县甘棠镇白杨中心小学 | 音体美 | |
156 | 杨勇 | 宣汉县电化教育与技术装备中心 | 信息技术 | |
157 | 李志娟 | 达州市电化教育与技术装备中心 | 综合 | |
158 | 范益志 | 达州市电化教育与技术装备中心 | 综合 | |
159 | 雅安 | 李效勇 | 雅安市教育科学研究院 | 综合 |
160 | 李宏 | 雅安市教育科学研究院 | 综合 | |
161 | 王刚 | 雅安市雨城区教育局 教育教学管理和教师培训中心 | 科学 | |
162 | 彭宗利 | 雅安市名山区万古镇九年一贯制学校 | 化学 | |
163 | 雅安 | 杨利彬 | 荥经县严道第一初级中学 | 物理 |
164 | 张云军 | 汉源县教育局 | 物理 | |
165 | 洋崑 | 四川省天全中学 | 信息技术 | |
166 | 程丹 | 四川省石棉县中学 | 音体美 | |
167 | 罗琴 | 芦山县第二初级中学 | 化学 | |
168 | 高西军 | 宝兴县中学 | 生物 | |
169 | 巴中 | 王华 | 巴中市教育技术装备中心 | 物理 |
170 | 向泉龙 | 巴中市教育技术装备中心 | 综合 | |
171 | 李仕宏 | 巴中市巴州区教育技术装备研究所 | 化学 | |
172 | 杨明 | 巴中市恩阳区教育技术装备所 | 数学、科学 | |
173 | 李俊 | 通江县教育技术装备和信息中心 | 综合 | |
174 | 苟育红 | 平昌县教学仪器供应站 | 信息技术 | |
175 | 赵霖 | 南江县教育技术装备研究中心 | 生物 | |
176 | 资阳 | 黄明忠 | 资阳市教育技术装备电教所 | 综合 |
177 | 李培先 | 资阳市教育技术装备电教所 | 综合 | |
178 | 江伟 | 资阳市教育技术装备电教所 | 综合 | |
179 | 王杰 | 资阳市教育技术装备电教所 | 计算机 | |
180 | 周芯宇 | 四川省资阳中学 | 化学 | |
181 | 代光辉 | 四川省乐至县教师进修学校 | 综合 | |
182 | 李春刚 | 安岳县建华九年制学校 | 物理 | |
183 | 阿坝 | 彭龙 | 阿坝州教学仪器设备站 | 信息技术 |
184 | 王小晓 | 阿坝州教学仪器设备站 | 信息技术 | |
185 | 曾林 | 理县教育局 | 物理 | |
186 | 杨勇 | 红原县教育局 | 物理 | |
187 | 阿坝 | 宋峥峥 | 若尔盖县教育局 | 化学 |
188 | 杨卫东 | 马尔康市教育局 | 化学 | |
189 | 范吉 | 阿坝县教育局 | 生物 | |
190 | 刘启来 | 壤塘县教育局 | 生物 | |
191 | 彭兴冯 | 茂县教育局 | 数学、科学 | |
192 | 代波 | 四川省马尔康中学校 | 数学、科学 | |
193 | 李江陵 | 金川县教育局 | 音体美 | |
194 | 张红 | 小金县教育局 | 音体美 | |
195 | 马建礼 | 九寨沟县教育局 | 综合 | |
196 | 毛怀兵 | 松潘县教育局 | 综合 | |
197 | 李军 | 阿坝州外国语实验小学校 | 综合 | |
198 | 甘孜 | 曹明清 | 甘孜藏族自治州电化教育馆 | 综合 |
199 | 邹山河 | 甘孜藏族自治州电化教育馆 | 综合 | |
200 | 山雪峰 | 甘孜县教育和体育局 | 综合 | |
201 | 洛绒益西 | 得荣县教育和体育局 | 综合 | |
202 | 李松 | 甘孜州乡城县教育和体育局 | 信息技术 | |
203 | 何阳 | 甘孜州丹巴县教育和体育局 | 信息技术 | |
204 | 黄廷华 | 炉霍县中学(教师进修校) | 信息技术 | |
205 | 唐云冬 | 稻城县城关小学 | 科学 | |
206 | 陈小刚 | 九龙县城关第一完全小学 | 数学、科学 | |
207 | 金鹏 | 泸定县教育和体育局 | 音体美 | |
208 | 朱瀚 | 石渠县教育和体育局 | 音体美 | |
209 | 杨静 | 甘康定市第三中学 | 物理 | |
210 | 孙光华 | 雅江县教育和体育局 | 物理 | |
211 | 甘孜 | 何军 | 甘孜州道孚县教育和体育局 | 物理 |
212 | 叶军 | 巴塘县教育和体育局 | 生物 | |
213 | 魏豪俊 | 色达县中学(色达县教师进修学校) | 生物 | |
214 | 魏明 | 理塘县第二中学 | 生物 | |
215 | 罗婷 | 新龙县中学(教师进修校) | 化学 | |
216 | 夏天 | 白玉县中学 | 化学 | |
217 | 刘琳 | 德格县中学 | 化学 | |
218 | 凉山
| 刘昕 | 凉山彝族自治州教育技术装备所 | 信息技术 |
219 | 黄曼 | 凉山彝族自治州教育技术装备所 | 综合 | |
220 | 陶启鲧 | 冕宁县教师发展中心 | 生物 | |
221 | 李继 | 宁南县教育研究培训中心 | 信息技术 | |
222 | 许波 | 雷波县教师发展中心 | 综合 | |
223 | 袁静 | 德昌县教师发展中心 | 化学 | |
224 | 黎小群 | 甘洛县普昌初级中学校 | 音体美 | |
225 | 龙泽梦 | 会东县教师发展中心 | 生物 | |
226 | 马小亚 | 会理第一中学 | 音体美 | |
227 | 曾开明 | 金阳县教师发展中心 | 物理 | |
228 | 李斌 | 美姑县牛牛坝初级中学 | 物理 | |
229 | 邱卓玛 | 木里藏族自治县民族初级中学 | 生物 | |
230 | 朱育明 | 西昌市教育信息装备所 | 综合 | |
231 | 张怀敏 | 西昌航天学校 | 化学 | |
232 | 张晓兰 | 喜德瓦尔学校 | 物理 | |
233 | 徐升 | 盐源县中学校 | 综合 | |
234 | 周华 | 越西县教育体育和科学技术局 | 数学、科学 |
24小时服务热线
028-6152-4007