经按教育部规定要求审核确认,曲比拉夫、花旦拉姆等100名同学符合四川省2023年少数民族高层次骨干人才硕士研究生报考条件(具体名单详见附件),现予以5个工作日的公示。
公示期内,任何单位或个人对公示名单有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章。凡匿名、冒名或超出公示期提出的异议不予受理。
联系人:根秋、松芳
联系电话:86111183、86110577
通信地址:成都市青羊区陕西街26号四川省教育厅民族教育处5F-11室
邮编:610041
附件:符合2023年四川省少数民族高层次骨干人才硕士研究生报考条件的考生公示名单(第六批)
四川省教育厅
2022年10月10日
符合2023年四川省少数民族高层次骨干人才硕士研究生招生报考条件的考生公示名单
(第六批)
公示时间:2022年10月10日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位/毕业院校 | 考生类别 |
1 | 曲比拉夫 | 男 | 彝族 | 四川省美姑县 | 四川师范大学 | 未就业考生 |
2 | 花旦拉姆 | 女 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 西南民族大学 | 未就业考生 |
3 | 的的林雨 | 女 | 彝族 | 四川省峨边县 | 成都文理学院 | 应届毕业生 |
4 | 四郎巴姆 | 女 | 藏族 | 四川省康定市 | 四川文理学院 | 应届毕业生 |
5 | 夏凌峰 | 男 | 土家族 | 四川省遂宁市 | 中物院物资部专用设备引进中心 | 在职考生 |
6 | 胡秀芳 | 女 | 彝族 | 四川省冕宁县 | 西昌学院 | 未就业考生 |
7 | 王婷婷 | 女 | 羌族 | 四川省北川羌族自治县 | 绵阳师范学院 | 应届毕业生 |
8 | 张龙 | 男 | 汉族 | 四川省泸定县 | 布拖县乐安镇峨青小学 | 在职考生 |
9 | 吉洋 | 女 | 彝族 | 四川省德昌县 | 西昌学院 | 应届毕业生 |
10 | 冯希贤 | 女 | 藏族 | 四川省小金县 | 迈克生物股份有限公司 | 在职考生 |
11 | 陈明 | 女 | 藏族 | 四川省宝兴县 | 四川文理学院 | 应届毕业生 |
12 | 杨思宇 | 男 | 藏族 | 四川省汶川县 | 北京理工大学珠海学院 | 未就业考生 |
13 | 董雅伶 | 女 | 羌族 | 四川省绵阳市 | 宜宾学院 | 未就业考生 |
14 | 罗新宇 | 男 | 白族 | 四川省南充市 | 武汉工商学院 | 未就业考生 |
15 | 郎吉措 | 女 | 藏族 | 四川省松潘县 | 重庆人文科技学院 | 未就业考生 |
16 | 李伟 | 男 | 羌族 | 四川省北川县 | 成都工业学院 | 未就业考生 |
17 | 李子易 | 男 | 羌族 | 四川省大英县 | 四川大学锦江学院 | 应届毕业生 |
18 | 邱梦 | 女 | 彝族 | 四川省乐山市 | 西南民族大学 | 应届毕业生 |
19 | 东生 | 男 | 藏族 | 四川省黑水县 | 东华大学 | 应届毕业生 |
20 | 付金全 | 男 | 藏族 | 四川省中江县 | 长江大学 | 未就业考生 |
21 | 柏沁岑 | 女 | 彝族 | 四川省遂宁市 | 盐城师范学院 | 未就业考生 |
22 | 马莎 | 女 | 藏族 | 四川省遂宁市 | 四川乐沁企业管理有限公司 | 在职考生 |
23 | 索朗彭初 | 男 | 藏族 | 四川省黑水县 | 四川大学锦江学院 | 未就业考生 |
24 | 肖俞 | 男 | 彝族 | 四川省西昌市 | 西昌学院 | 未就业考生 |
25 | 卢冠宇 | 男 | 回族 | 四川省西昌市 | 四川蜀源律师事务所 | 在职考生 |
26 | 毛莉 | 女 | 彝族 | 四川省冕宁县 | 西南民族大学 | 未就业考生 |
27 | 夺吉郎甲 | 男 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 理县民政局 | 在职考生 |
28 | 何阿支 | 女 | 彝族 | 四川省西昌市 | 海南大学 | 未就业考生 |
29 | 吉胡阿萨 | 男 | 彝族 | 四川省冕宁县 | 成都大学 | 未就业考生 |
30 | 李和鑫 | 男 | 藏族 | 四川省金川县 | 中共壤塘县委办公室 | 在职考生 |
31 | 赵鑫 | 女 | 彝族 | 四川省峨眉山市 | 上海商学院 | 应届毕业生 |
32 | 陈阳 | 男 | 彝族 | 四川省峨边县 | 西昌学院 | 应届毕业生 |
33 | 李露 | 女 | 苗族 | 四川省宜宾市 | 成都文理学院 | 应届毕业生 |
34 | 雷尧 | 男 | 藏族 | 四川省汶川县 | 攀枝花学院 | 未就业考生 |
35 | 吉马且英 | 女 | 彝族 | 四川省美姑县 | 成都中医药大学 | 未就业考生 |
36 | 杜艳 | 女 | 藏族 | 四川省金川县 | 四川藏学研究所 | 在职考生 |
37 | 马洪冬 | 男 | 彝族 | 四川省会东县 | 中央民族大学 | 未就业考生 |
38 | 潘玉芬 | 女 | 苗族 | 贵州省黄平县 | 攀枝花学院 | 应届毕业生 |
39 | 邓巴彭措 | 男 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 四川三河职业学院 | 未就业考生 |
40 | 赵丽 | 女 | 汉族 | 四川省盐边县 | 阿坝职业学院 | 在职考生 |
41 | 谭泉 | 男 | 彝族 | 四川省会理市 | 中央民族大学 | 未就业考生 |
42 | 李景雯 | 女 | 彝族 | 四川省会理市 | 德阳外国语学校 | 在职考生 |
43 | 安建存 | 女 | 彝族 | 四川省会理市 | 温州大学 | 应届毕业生 |
44 | 仁青登召 | 男 | 藏族 | 四川省炉霍县 | 中共炉霍县委宣传部 | 在职考生 |
45 | 康伟 | 女 | 藏族 | 四川省小金县 | 川北医学院 | 未就业考生 |
46 | 胡燃 | 女 | 彝族 | 四川省西昌市 | 四川警察学院 | 未就业考生 |
47 | 吉俄牛牛木 | 女 | 彝族 | 四川省凉山州 | 成都文理学院 | 未就业考生 |
48 | 喻炜嵩 | 女 | 羌族 | 四川省绵阳市 | 西南财经大学 | 未就业考生 |
49 | 拉基呷呷莫 | 女 | 彝族 | 四川省冕宁县 | 西昌学院 | 未就业考生 |
50 | 袁海艳 | 女 | 藏族 | 甘孜州九龙县 | 内江师范学院 | 未就业考生 |
51 | 傲曲珠 | 男 | 藏族 | 四川省巴塘县 | 四川省理塘县奔戈乡人民政府 | 在职考生 |
52 | 杨允兮 | 女 | 彝族 | 四川省乐山市 | 西南民族大学 | 未就业考生 |
53 | 马溪若 | 女 | 回族 | 甘肃省兰州市 | 成都市公安局青羊区分局金沙派出所 | 在职考生 |
54 | 滕泽 | 男 | 满族 | 辽宁省风城县 | 海纳新思智行服务有限公司 | 在职考生 |
55 | 陈可依 | 女 | 回族 | 四川省内江市 | 四川师范大学 | 未就业考生 |
56 | 吴超华 | 男 | 彝族 | 四川省会理市 | 西南石油大学 | 应届毕业生 |
57 | 熊依妮 | 女 | 彝族 | 四川省雷波县 | 西南民族大学 | 未就业考生 |
58 | 周煜 | 男 | 藏族 | 四川省小金县 | 电子科技大学成都学院 | 应届毕业生 |
59 | 安荣梅 | 女 | 彝族 | 四川省会东县 | 西昌学院 | 未就业考生 |
60 | 兰卓 | 男 | 瑶族 | 四川省巴中市 | 西南财经大学天府学院 | 未就业考生 |
61 | 王小勇 | 男 | 彝族 | 四川省木里县 | 四川民族学院 | 应届毕业生 |
62 | 巴久木且 | 男 | 彝族 | 四川省冕宁县 | 阿坝县自然资源局 | 在职考生 |
63 | 吉瓦阿木 | 男 | 彝族 | 四川省越西县 | 越西县国有资产投资集团有限公司 | 在职考生 |
64 | 邱梦丹 | 女 | 彝族 | 四川省九龙县 | 东北大学秦皇岛分校 | 未就业考生 |
65 | 罗泽菁 | 男 | 彝族 | 四川省喜德县 | 西华大学 | 未就业考生 |
66 | 潘俊佳 | 男 | 彝族 | 四川省冕宁县 | 西华师范大学 | 未就业考生 |
67 | 吉克佳敏 | 女 | 彝族 | 四川省峨边县 | 成都市中级人民法院 | 在职考生 |
68 | 杜朝慧 | 女 | 傈僳族 | 四川省会理市 | 川北医学院 | 应届毕业生 |
69 | 扎西卓玛 | 女 | 藏族 | 四川省理县 | 四川师范大学 | 应届毕业生 |
70 | 黄银芳 | 女 | 汉族 | 四川省会理市 | 会东县溜姑乡人民政府 | 在职考生 |
71 | 周牧源 | 女 | 汉族 | 四川省邛崃市 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 在职考生 |
72 | 付薪儒 | 女 | 白族 | 四川省米易县 | 四川农业大学 | 未就业考生 |
73 | 申蕊 | 女 | 羌族 | 四川省北川县 | 南开大学 | 应届毕业生 |
74 | 白玛磋 | 女 | 藏族 | 四川省松潘县 | 四川文理学院 | 未就业考生 |
75 | 文巴 | 男 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 西南民族大学 | 未就业考生 |
76 | 徐秋宇 | 男 | 藏族 | 四川省阿坝州小金县 | 上海海事大学 | 应届毕业生 |
77 | 江伟丹 | 女 | 彝族 | 四川省甘洛县 | 西南民族大学 | 应届毕业生 |
78 | 陈露焘 | 女 | 土家族 | 四川省攀枝花市 | 会东县溜姑乡人民政府 | 在职考生 |
79 | 沙亚竹 | 女 | 回族 | 四川省西昌市 | 长安大学 | 未就业考生 |
80 | 侯章群 | 女 | 苗族 | 四川省叙永县 | 成都医学院 | 应届毕业生 |
81 | 张朝苹 | 女 | 汉族 | 四川省会理市 | 会东县嘎吉中学 | 在职考生 |
82 | 拉灿吉 | 女 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 西南民族大学 | 未就业考生 |
83 | 介古达山 | 男 | 彝族 | 四川省乐山市 | 四川盛豪律师事务所 | 在职考生 |
84 | 李阳 | 女 | 彝族 | 四川省雅安市 | 丹巴县半扇门中学校 | 在职考生 |
85 | 扎兴初 | 女 | 藏族 | 四川省黑水县 | 北京联合大学 | 未就业考生 |
86 | 王凤 | 女 | 羌族 | 四川省平武县 | 绵阳市第三人民医院 | 未就业考生 |
87 | 乌尔石拉 | 男 | 彝族 | 四川省美姑县 | 西南科技大学 | 未就业考生 |
88 | 李世江 | 男 | 彝族 | 四川省攀枝花市 | 盐边县共和乡人民政府 | 在职考生 |
89 | 刘九源 | 女 | 彝族 | 四川省越西县 | 成都理工大学 | 未就业考生 |
90 | 吴航宇 | 女 | 羌族 | 四川省松潘县 | 广东海洋大学寸金学院 | 未就业考生 |
91 | 苏阿莫 | 女 | 彝族 | 四川省攀枝花市 | 西昌学院 | 未就业考生 |
92 | 阿木以古 | 男 | 彝族 | 四川省甘洛县 | 四川师范大学 | 未就业考生 |
93 | 杨小红 | 男 | 彝族 | 四川省西昌市 | 江南大学 | 未就业考生 |
94 | 让姆 | 女 | 藏族 | 四川省马尔康市 | 乐山师范学院 | 未就业考生 |
95 | 泽让旦真 | 男 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 阿坝县贾洛镇人民政府 | 在职考生 |
96 | 陈婉馨 | 女 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 西南医科大学 | 未就业考生 |
97 | 徐乾蓉 | 女 | 藏族 | 四川省小金县 | 金川县卡拉脚乡人民政府 | 在职考生 |
98 | 张海彪 | 男 | 彝族 | 四川省会理市 | 成都中医药大学 | 未就业考生 |
99 | 王杰玉 | 女 | 羌族 | 四川省阿坝州 | 安徽财经大学 | 未就业考生 |
100 | 刘兆阳 | 男 | 藏族 | 四川省阿坝州 | 西南科技大学 | 未就业考生 |
24小时服务热线
028-6152-4007