各相关单位:
根据《成都市商务局成都市财政局关于开展2019年短期出口信用保险保费申报工作的通知》(成商务发〔2021〕3号)规定,市商务局对申报项目开展了专家评审和专项审计,拟支持拨付金额及支持比例按照本次预算资金总规模和审计情况进行了相应调整,现将项目拨付前审计结果进行公示,具体名单见附件(其余申报项目因未通过专家评审无审计结果)。
项目公示期为5个工作日,从2021年9月1日起至9月7日止。项目公示期内对项目审计结果有异议,可咨询审计机构,仍有异议的请在公示期内以书面形式并附必要证据材料送达成都市商务局审计监督处,其中个人意见须署真实姓名,单位意见须加盖公章,并留联系人及联系电话。对专家评审意见有异议(含未通过专家评审的项目)请与成都市商务局行政审批处联系。
凡匿名或冒名及超出期限的异议不予受理。
审计机构:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系人:何苗 18108278531
电子邮箱:hemiao@zhcpa.cn
审计监督处:61889448
行政审批处:61883717
财务处:61886328
附件:
2019年短期出口信用保险保费支持资金拟支持项目明细表
成都市商务局
2021年9月1日
| 2019年短期出口信用保险保费支持资金拟支持项目明细表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 区(市)县 | 审计建议 支持额 | 按74.83%打折拨付金额 |
| 1 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都汇腾机电设备有限公司 | 崇州市 | 0.43 | 0.32 |
| 2 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省工艺品进出口有限责任公司 | 成华区 | 55.74 | 41.71 |
| 3 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川麦孚科技有限公司 | 成华区 | 3.61 | 2.7 |
| 4 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都创嵘贸易有限公司 | 成华区 | 3.00 | 2.24 |
| 5 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都勋远科技有限公司 | 成华区 | 0.63 | 0.47 |
| 6 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 简阳市 | 24.50 | 18.33 |
| 7 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都联创精密机械有限公司 | 龙泉驿区 | 15.07 | 11.28 |
| 8 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都华川电装有限责任公司 | 龙泉驿区 | 6.93 | 5.19 |
| 9 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 龙泉驿区 | 250.00 | 187.07 |
| 10 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川非意欧国际皮革制品有限公司 | 龙泉驿区 | 20.00 | 14.97 |
| 11 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都大运汽车集团有限公司 | 龙泉驿区 | 25.57 | 19.13 |
| 12 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都贝施美生物科技有限公司 | 龙泉驿区 | 1.11 | 0.83 |
| 13 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都旭光科技股份有限公司 | 龙泉驿区 | 55.83 | 41.78 |
| 14 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成工重工机械有限公司 | 龙泉驿区 | 29.53 | 22.1 |
| 15 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都伟客多贸易有限公司 | 金牛区 | 3.54 | 2.65 |
| 16 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川晨光商贸有限公司 | 金牛区 | 6.70 | 5.01 |
| 17 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都事为科技有限公司 | 金牛区 | 1.29 | 0.97 |
| 18 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都里格机械有限公司 | 金牛区 | 2.76 | 2.07 |
| 19 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川建设机械(集团)股份有限公司 | 金牛区 | 3.50 | 2.62 |
| 20 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川宏华国际科贸有限公司 | 金牛区 | 96.88 | 72.49 |
| 21 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都可意进出口贸易有限公司 | 金牛区 | 0.88 | 0.66 |
| 22 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 金牛区 | 3.08 | 2.3 |
| 23 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都华隆食品产业有限公司 | 金牛区 | 8.26 | 6.18 |
| 24 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都百事兴科技实业有限公司 | 蒲江县 | 8.34 | 6.24 |
| 25 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都华高生物制品有限公司 | 蒲江县 | 18.04 | 13.5 |
| 26 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都圆大生物科技有限公司 | 蒲江县 | 10.86 | 8.13 |
| 27 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川协力制药股份有限公司 | 彭州市 | 31.76 | 23.77 |
| 28 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都固特机械有限责任公司 | 彭州市 | 8.41 | 6.29 |
| 29 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川润兆鲟龙进出口贸易有限公司 | 彭州市 | 7.86 | 5.88 |
| 30 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省金笛服饰有限公司 | 金堂县 | 0.81 | 0.61 |
| 31 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都市欣欣高强度紧固件制造有限公司 | 新津区 | 1.71 | 1.28 |
| 32 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都普康生物科技有限公司 | 新津区 | 0.24 | 0.18 |
| 33 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川华法美实业有限责任公司 | 武侯区 | 12.24 | 9.16 |
| 34 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 武侯区 | 3.35 | 2.51 |
| 35 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省外贸机械进出口有限责任公司 | 武侯区 | 7.31 | 5.47 |
| 36 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都润嘉科技有限公司 | 武侯区 | 21.74 | 16.27 |
| 37 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都尼达罗农业科技有限公司 | 武侯区 | 14.17 | 10.6 |
| 38 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省明图机械进出口有限公司 | 武侯区 | 22.04 | 16.49 |
| 39 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都康特电子高新科技有限责任公司 | 武侯区 | 8.00 | 5.99 |
| 40 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川悦和创艺设计有限公司 | 武侯区 | 8.12 | 6.08 |
| 41 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都兴鑫汇鞋业有限公司 | 武侯区 | 4.30 | 3.22 |
| 42 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都捷步鞋业有限公司 | 武侯区 | 10.05 | 7.52 |
| 43 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川明宇卓悦科技有限公司 | 武侯区 | 2.53 | 1.89 |
| 44 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 中国电建集团成都勘察设计研究院有限公司 | 青羊区 | 250.00 | 187.07 |
| 45 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都紫华贸易有限公司 | 青羊区 | 2.28 | 1.71 |
| 46 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都远景数控设备实业有限公司 | 青羊区 | 0.62 | 0.46 |
| 47 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省纺织品进出口集团有限公司 | 青羊区 | 22.95 | 17.17 |
| 48 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川凯莱特纺织品有限责任公司 | 青羊区 | 2.81 | 2.1 |
| 49 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省纺织品进出口有限责任公司 | 青羊区 | 3.40 | 2.54 |
| 50 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省天一建筑工程机械有限公司 | 青羊区 | 8.47 | 6.34 |
| 51 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省斯威特纺织品进出口有限责任公司 | 青羊区 | 2.11 | 1.58 |
| 52 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都市福司特科技有限公司 | 青羊区 | 0.55 | 0.41 |
| 53 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都固佰特科技有限公司 | 青羊区 | 1.07 | 0.8 |
| 54 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省多维电子科技发展有限公司 | 青羊区 | 8.63 | 6.46 |
| 55 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川世诺科贸有限公司 | 青羊区 | 7.89 | 5.9 |
| 56 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省国光机械进出口有限公司 | 青羊区 | 5.33 | 3.99 |
| 57 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省机械进出口有限公司 | 青羊区 | 15.93 | 11.92 |
| 58 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都泰和电气有限公司 | 青羊区 | 5.25 | 3.93 |
| 59 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省川美机械进出口有限责任公司 | 青羊区 | 8.48 | 6.35 |
| 60 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省利拓汽配有限公司 | 青羊区 | 8.91 | 6.67 |
| 61 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都迪欣动物保健有限公司 | 青白江区 | 2.54 | 1.9 |
| 62 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川我的田园农业科技有限责任公司 | 青白江区 | 0.91 | 0.68 |
| 63 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都欧康医药股份有限公司 | 邛崃市 | 8.38 | 6.27 |
| 64 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川蜀力电机有限公司 | 邛崃市 | 7.10 | 5.31 |
| 65 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都万德机械进出口有限责任公司 | 锦江区 | 4.70 | 3.52 |
| 66 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都辉科化工有限公司 | 锦江区 | 17.19 | 12.86 |
| 67 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都百乐恒科技有限公司 | 锦江区 | 35.12 | 26.28 |
| 68 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川聚源宏业印染有限公司 | 锦江区 | 0.42 | 0.31 |
| 69 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都晟驰进出口贸易有限公司 | 锦江区 | 4.80 | 3.59 |
| 70 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川川棉国际贸易有限公司 | 锦江区 | 15.90 | 11.9 |
| 71 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 中铝铝箔有限公司 | 新都区 | 12.36 | 9.25 |
| 72 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都前宏通讯有限责任公司 | 新都区 | 14.02 | 10.49 |
| 73 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川道勤石油设备有限公司 | 新都区 | 0.25 | 0.19 |
| 74 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川双箭川棉纺织有限公司 | 新都区 | 1.19 | 0.89 |
| 75 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 | 新都区 | 6.40 | 4.79 |
| 76 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都新图新材料股份有限公司 | 新都区 | 41.20 | 30.83 |
| 77 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 75.80 | 56.72 |
| 78 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都易明半导体有限公司 | 郫都区 | 9.08 | 6.79 |
| 79 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 | 郫都区 | 13.25 | 9.91 |
| 80 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都晨光博达橡塑有限公司 | 双流区 | 11.10 | 8.31 |
| 81 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省鑫杰源文化传播有限公司 | 双流区 | 6.96 | 5.21 |
| 82 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 双流区 | 3.27 | 2.45 |
| 83 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 双流区 | 148.85 | 111.38 |
| 84 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 桑莱特成都西航港电气制造有限公司 | 双流区 | 3.79 | 2.84 |
| 85 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川蓝景光电技术有限责任公司 | 双流区 | 46.54 | 34.83 |
| 86 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 希望森兰科技股份有限公司 | 双流区 | 10.80 | 8.08 |
| 87 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 双流区 | 5.19 | 3.88 |
| 88 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 中汉国际贸易有限公司 | 双流区 | 6.96 | 5.21 |
| 89 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川一名进出口贸易有限公司 | 双流区 | 1.70 | 1.27 |
| 90 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都市天恒硬质合金工具有限公司 | 温江区 | 9.85 | 7.37 |
| 91 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都安好精工机械股份有限公司 | 温江区 | 5.60 | 4.19 |
| 92 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都大界科技有限公司 | 温江区 | 22.68 | 16.97 |
| 93 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都新恒创药业有限公司 | 温江区 | 3.35 | 2.51 |
| 94 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都三锐工具制造有限公司 | 温江区 | 0.28 | 0.21 |
| 95 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都华太生物技术有限责任公司 | 高新区 | 5.10 | 3.82 |
| 96 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都邦普切削刀具股份有限公司 | 高新区 | 7.02 | 5.25 |
| 97 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都昇隆车业有限公司 | 高新区 | 0.81 | 0.61 |
| 98 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川汇力农资连锁股份有限公司 | 高新区 | 20.21 | 15.12 |
| 99 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都极米科技股份有限公司 | 高新区 | 24.10 | 18.03 |
| 100 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 高新区 | 64.34 | 48.14 |
| 101 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川池茂国际贸易有限公司 | 高新区 | 0.23 | 0.17 |
| 102 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川亚联高科技股份有限公司 | 高新区 | 3.79 | 2.84 |
| 103 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川优机实业股份有限公司 | 高新区 | 62.10 | 46.47 |
| 104 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川汇源光通信有限公司 | 高新区 | 2.80 | 2.1 |
| 105 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 高新区 | 10.83 | 8.1 |
| 106 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 高新区 | 4.10 | 3.07 |
| 107 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都天齐锂业有限公司 | 高新区 | 27.41 | 20.51 |
| 108 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川金网通电子科技有限公司 | 高新区 | 11.00 | 8.23 |
| 109 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都优尼科机械设备有限公司 | 高新区 | 0.23 | 0.17 |
| 110 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川禾嘉种业有限公司 | 高新区 | 5.47 | 4.09 |
| 111 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川蒙特瑞国际贸易有限公司 | 高新区 | 4.41 | 3.3 |
| 112 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都贝瑞光电科技股份有限公司 | 高新区 | 6.49 | 4.86 |
| 113 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川荟淼科技有限公司 | 高新区 | 3.32 | 2.48 |
| 114 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都联创磷化工有限公司 | 高新区 | 4.60 | 3.44 |
| 115 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 高新区 | 5.38 | 4.03 |
| 116 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都万骏环保建材有限公司 | 高新区 | 2.92 | 2.18 |
| 117 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都智科通信技术股份有限公司 | 高新区 | 3.70 | 2.77 |
| 118 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都吉锐时代触摸技术有限公司 | 高新区 | 6.00 | 4.49 |
| 119 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都玛雅兰德贸易有限责任公司 | 高新区 | 0.23 | 0.17 |
| 120 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都科蒂实业有限公司 | 高新区 | 0.62 | 0.46 |
| 121 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都网动光电子技术股份有限公司 | 高新区 | 6.36 | 4.76 |
| 122 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川欧诺楠科技有限公司 | 高新区 | 1.45 | 1.09 |
| 123 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都瑞耀国际贸易有限公司 | 高新区 | 1.35 | 1.01 |
| 124 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都市克莱微波科技有限公司 | 高新区 | 1.69 | 1.26 |
| 125 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都菲诗芙科技有限公司 | 高新区 | 3.06 | 2.29 |
| 126 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都信垄国际贸易有限公司 | 高新区 | 0.35 | 0.26 |
| 127 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都大唐线缆有限公司 | 高新区 | 11.14 | 8.34 |
| 128 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川泓宇科技有限公司 | 高新区 | 1.59 | 1.19 |
| 129 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川南格尔生物医学股份有限公司 | 高新区 | 10.55 | 7.89 |
| 130 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都迈普国际信息技术有限公司 | 高新区 | 18.43 | 13.79 |
| 131 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 大邑县 | 27.13 | 20.3 |
| 132 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 成都鑫泽机械有限公司 | 大邑县 | 35.36 | 26.46 |
| 133 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川新和进出口有限公司 | 天府新区 | 207.83 | 155.52 |
| 134 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 水发安和集团有限公司 | 天府新区 | 66.61 | 49.84 |
| 135 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 天府新区 | 86.57 | 64.78 |
| 136 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 | 天府新区 | 44.41 | 33.23 |
| 137 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川道弘国际贸易有限公司 | 天府新区 | 8.30 | 6.21 |
| 138 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川铁投广润物流有限公司 | 天府新区 | 8.40 | 6.29 |
| 139 | 2019年下半年短期出口信用保险保费 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 东部新区 | 49.60 | 37.11 |
| 2,610.32 | 1953.26 | ||||
24小时服务热线
028-6152-4007