川农领办〔2025〕12号
各市(州)党委农村工作领导小组,省直有关部门,农业产业化省级重点龙头企业:
根据《四川省农业产业化省级重点龙头企业认定和运行监测管理办法(2023版)》规定,我省在对第十一批农业产业化省级重点龙头企业(以下简称省级重点龙头企业)实施监测和淘汰递补的基础上,开展了第十二批省级重点龙头企业新增认定工作,确定了巨星农牧有限公司等1041家企业为第十二批省级重点龙头企业,现予公布,有效期至2026年监测结果公布前。
农业产业化省级重点龙头企业是现代农业经营体系中最有活力、最具创新能力的示范经营主体,是助力乡村产业兴旺的重要力量。各地要完善扶持政策,加大支持力度,优化发展环境,强化指导服务,培育壮大龙头企业队伍,促进省级重点龙头企业在推动农业强省建设中发挥更大作用。
希望认定的农业产业化省级重点龙头企业珍惜荣誉、再接再厉,以促进乡村产业振兴为己任,不断探索农业科技创新,完善产业链和价值链建设,推进产业融合发展,健全联农带农机制,带领农民就业增收,为加快我省乡村产业和农业高质量发展发挥更大作用。
中共四川省委农村工作领导小组办公室
2025年3月17日
附件
第十二批农业产业化省级重点龙头企业名单
序号 | 市(州) | 县(区、市) | 企业名称 |
1 | 成都市 | 崇州市 | 巨星农牧有限公司 |
2 | 崇州市 | 四川省旺达生物饲料股份有限公司 | |
3 | 崇州市 | 成都市四友生物科技有限公司 | |
4 | 崇州市 | 四川健生堂农业开发有限公司 | |
5 | 崇州市 | 成都希福生物科技有限公司 | |
6 | 崇州市 | 四川省地宸农业有限责任公司 | |
7 | 崇州市 | 成都心连心农业有限公司 | |
8 | 大邑县 | 成都谦茂林业股份有限公司(更名) | |
9 | 大邑县 | 成都六汇鑫邦农业科技有限公司 | |
10 | 大邑县 | 成都市金正食品有限公司 | |
11 | 大邑县 | 成都蜀之源酒业有限公司 | |
12 | 大邑县 | 四川友嘉食品有限公司 | |
13 | 大邑县 | 四川万良食品科技有限公司 | |
14 | 大邑县 | 四川南春特种水产科技有限公司 | |
15 | 东部新区 | 四川省天保果业有限公司 | |
16 | 都江堰市 | 四川春盛药业集团股份有限公司 | |
17 | 都江堰市 | 成都益农农业发展有限公司 | |
18 | 都江堰市 | 成都雪国高榕生物科技有限公司 | |
19 | 都江堰市 | 四川都江堰青城茶叶有限公司 | |
20 | 都江堰市 | 成都德弘农业发展有限公司 | |
21 | 都江堰市 | 成都市绿沃农业有限公司 | |
22 | 都江堰市 | 都江堰天赐猕源农业有限公司 | |
23 | 都江堰市 | 都江堰青城贡品堂茶业有限公司 | |
24 | 都江堰市 | 都江堰市凯达绿色开发有限公司 | |
25 | 都江堰市 | 都江堰同兴金色池塘大鲵养殖有限责任公司 | |
26 | 都江堰市 | 都江堰新联水产养殖有限公司 | |
27 | 都江堰市 | 四川圣寿源农业有限公司 | |
28 | 都江堰市 | 四川正磐农业发展有限公司 | |
29 | 高新区 | 四川驰阳农业开发有限公司 | |
30 | 高新区 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | |
31 | 高新区 | 通威农业发展有限公司 | |
32 | 简阳市 | 四川省五友农牧有限公司 | |
33 | 简阳市 | 四川简阳尽春意酒业有限公司 | |
34 | 简阳市 | 简阳市棉丰榨油厂有限公司 | |
35 | 简阳市 | 简阳市盛地农业发展有限公司 | |
36 | 简阳市 | 四川省胜男农业开发有限公司 | |
37 | 简阳市 | 成都一口吖吖农业有限公司 | |
38 | 金牛区 | 四川徽记食品股份有限公司 | |
39 | 金堂县 | 成都市晋江福源食品有限公司 | |
40 | 金堂县 | 四川新雅轩食品有限公司 | |
41 | 金堂县 | 成都市红福人家食品有限公司 | |
42 | 金堂县 | 四川省峰上生物科技有限公司 | |
43 | 金堂县 | 四川省正鑫农业科技有限公司 | |
44 | 金堂县 | 成都市金桑缘农业开发有限公司 | |
45 | 金堂县 | 成都天绿菌业有限公司 | |
46 | 锦江区 | 四川省畜科集团有限公司(更名) | |
47 | 锦江区 | 仲衍种业股份有限公司 | |
48 | 锦江区 | 四川省川粮米业股份有限公司 | |
49 | 龙泉驿区 | 四川三联家禽有限责任公司 | |
50 | 龙泉驿区 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 | |
51 | 龙泉驿区 | 四川聚和生态农业发展有限公司 | |
52 | 龙泉驿区 | 四川省百世兴食品产业有限公司 | |
53 | 龙泉驿区 | 四川龙旺食品有限公司 | |
54 | 龙泉驿区 | 四川广乐食品有限公司 | |
55 | 龙泉驿区 | 成都驿都果业有限责任公司 | |
56 | 龙泉驿区 | 成都好秾人安全农业投资股份有限公司 | |
57 | 彭州市 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | |
58 | 彭州市 | 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | |
59 | 彭州市 | 四川省彭州市宝山企业(集团)有限公司 | |
60 | 彭州市 | 四川民福记食品有限公司 | |
61 | 彭州市 | 四川欣康绿食品有限公司 | |
62 | 彭州市 | 四川协力制药股份有限公司 | |
63 | 彭州市 | 四川润兆渔业有限公司 | |
64 | 彭州市 | 彭州市余之康农业发展有限公司 | |
65 | 彭州市 | 成都市宁升绿康食品有限公司 | |
66 | 彭州市 | 四川省旺达瑞生态农业开发有限责任公司 | |
67 | 彭州市 | 成都百信生态农业发展有限责任公司 | |
68 | 彭州市 | 成都日兴特种水产试验中心(普通合伙企业) | |
69 | 彭州市 | 成都萱源农产品有限公司 | |
70 | 郫都区 | 四川新华西乳业有限公司 | |
71 | 郫都区 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | |
72 | 郫都区 | 四川杨国福食品有限公司 | |
73 | 郫都区 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | |
74 | 郫都区 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | |
75 | 郫都区 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | |
76 | 郫都区 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | |
77 | 郫都区 | 四川友联味业食品有限公司 | |
78 | 郫都区 | 成都金大洲实业发展有限公司 | |
79 | 郫都区 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | |
80 | 郫都区 | 成都中延菌菇业有限公司 | |
81 | 郫都区 | 四川有友食品开发有限公司 | |
82 | 郫都区 | 成都市棒棒娃实业有限公司 | |
83 | 郫都区 | 四川春天花乐园投资有限公司 | |
84 | 郫都区 | 成都市金福猴食品股份有限公司 | |
85 | 郫都区 | 成都孔师傅食品有限公司 | |
86 | 郫都区 | 成都三友药业有限公司 | |
87 | 郫都区 | 四川省新绿色医药集团有限公司 | |
88 | 蒲江县 | 成都华高生物制品有限公司 | |
89 | 蒲江县 | 成都市新绿之源农业有限公司 | |
90 | 蒲江县 | 成都佳享食品有限公司 | |
91 | 蒲江县 | 成都市家家美食品有限公司 | |
92 | 蒲江县 | 四川嘉竹茶业有限公司 | |
93 | 蒲江县 | 四川七环猪种改良有限公司 | |
94 | 蒲江县 | 四川川辣妹食品有限责任公司 | |
95 | 蒲江县 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | |
96 | 青白江区 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | |
97 | 青白江区 | 成都红旗油脂有限公司 | |
98 | 青白江区 | 成都久香源粮油有限公司 | |
99 | 青白江区 | 成都宜家食品有限公司 | |
100 | 青白江区 | 成都市贵和高科农业开发有限公司 | |
101 | 青羊区 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | |
102 | 青羊区 | 四川省棉麻集团有限公司 | |
103 | 青羊区 | 四川菊乐食品股份有限公司 | |
104 | 青羊区 | 四川省农产品经营集团有限公司 | |
105 | 青羊区 | 四川老厨房米业有限公司 | |
106 | 邛崃市 | 成都市新兴粮油有限公司 | |
107 | 邛崃市 | 四川金忠食品股份有限公司 | |
108 | 邛崃市 | 成都春源食品有限公司 | |
109 | 邛崃市 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | |
110 | 邛崃市 | 成都嘉禾实业集团有限公司 | |
111 | 邛崃市 | 成都新太丰农业开发有限公司 | |
112 | 邛崃市 | 成都市碧涛茶业有限公司 | |
113 | 邛崃市 | 四川省文君茶业有限公司 | |
114 | 邛崃市 | 四川易林农业发展有限公司 | |
115 | 邛崃市 | 四川省高宇木业有限责任公司 | |
116 | 邛崃市 | 四川省春泉集团有限公司 | |
117 | 邛崃市 | 四川省花秋茶业有限公司 | |
118 | 邛崃市 | 邛崃市孔明祥龙菜油加工厂 | |
119 | 邛崃市 | 成都市金川茶业有限公司 | |
120 | 邛崃市 | 四川省嘉林黑猪农业科技有限公司 | |
121 | 邛崃市 | 成都宏杨农业有限责任公司 | |
122 | 邛崃市 | 成都市红珊瑚农业开发有限公司 | |
123 | 邛崃市 | 成都蟲鑫生物科技有限公司 | |
124 | 邛崃市 | 四川川种种业有限责任公司 | |
125 | 双流区 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | |
126 | 双流区 | 四川天味食品集团股份有限公司 | |
127 | 双流区 | 成都全益食品有限公司 | |
128 | 双流区 | 正源控股股份有限公司 | |
129 | 双流区 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | |
130 | 双流区 | 成都琨山集鲜科技有限公司 | |
131 | 双流区 | 四川丰瑞农业发展有限公司 | |
132 | 双流区 | 四川康源农产品有限公司 | |
133 | 双流区 | 环太生物科技股份有限公司 | |
134 | 双流区 | 四川科道农业有限责任公司 | |
135 | 天府新区 | 成都美溢德生物技术有限公司 | |
136 | 天府新区 | 成都喜来登实业发展有限公司 | |
137 | 温江区 | 成都统一企业食品有限公司 | |
138 | 温江区 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | |
139 | 温江区 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | |
140 | 温江区 | 成都扬名食品有限公司 | |
141 | 温江区 | 四川金宫川派味业有限公司 | |
142 | 温江区 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | |
143 | 温江区 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | |
144 | 温江区 | 四川想真企业有限公司 | |
145 | 温江区 | 成都市温江区国秀食品有限公司 | |
146 | 武侯区 | 新希望集团有限公司 | |
147 | 武侯区 | 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司 | |
148 | 武侯区 | 四川省中医药大健康产业投资集团 | |
149 | 新都区 | 成都太和坊食品股份有限公司(更名) | |
150 | 新都区 | 四川成都建华食品有限公司 | |
151 | 新都区 | 成都雄健粉业有限公司 | |
152 | 新都区 | 四川老川东食品有限公司 | |
153 | 新都区 | 成都市盈宇食品有限公司 | |
154 | 新都区 | 成都国酿食品股份有限公司 | |
155 | 新都区 | 四川川野食品有限公司 | |
156 | 新都区 | 成都中冠食品有限责任公司 | |
157 | 新都区 | 四川省金熊粮油有限公司 | |
158 | 新都区 | 成都市合意食品有限公司 | |
159 | 新都区 | 四川回头客食品有限公司 | |
160 | 新都区 | 成都市环丰食品有限公司 | |
161 | 新都区 | 成都香贝儿食品有限公司 | |
162 | 新都区 | 成都久森农业科技有限公司 | |
163 | 新津区 | 四川特驱投资集团有限公司 | |
164 | 新津区 | 成都希望食品有限公司 | |
165 | 新津区 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | |
166 | 新津区 | 四川大北农农牧科技有限责任公司 | |
167 | 新津区 | 成都市花中花农业发展有限责任公司 | |
168 | 新津区 | 四川毛哥食品开发有限公司 | |
169 | 新津区 | 成都民生食品集团有限公司 | |
170 | 新津区 | 四川天府农博园投资有限公司 | |
171 | 新津区 | 成都市中以津惠农业科技有限公司 | |
172 | 天府新区 | 四川省现代种业发展集团有限公司 | |
173 | 自贡市 | 大安区 | 四川金瑞克动物药业有限公司 |
174 | 大安区 | 自贡盐味源食品有限公司 | |
175 | 大安区 | 自贡市天花井食品有限公司 | |
176 | 大安区 | 自贡市立华牧业有限公司 | |
177 | 富顺县 | 富顺橘园农旅发展有限公司 | |
178 | 富顺县 | 自贡市锦程农业开发有限公司 | |
179 | 富顺县 | 四川省六顺农业开发有限公司 | |
180 | 富顺县 | 四川省旺林堂药业有限公司 | |
181 | 富顺县 | 四川雒源俊峰粮油食品有限公司 | |
182 | 富顺县 | 四川戎春酒业集团有限公司 | |
183 | 富顺县 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | |
184 | 富顺县 | 四川省贡富食品有限公司 | |
185 | 富顺县 | 四川川啤科技有限公司 | |
186 | 富顺县 | 四川顺康食品加工有限公司 | |
187 | 贡井区 | 自贡花香田园循环农业有限公司 | |
188 | 贡井区 | 贡井区成佳镇自然香大头菜加工厂 | |
189 | 贡井区 | 自贡市泰福农副产品加工厂 | |
190 | 荣县 | 四川黄金叶茶业有限公司 | |
191 | 荣县 | 四川叶子原茶业有限公司 | |
192 | 荣县 | 四川绿茗春茶业有限公司 | |
193 | 荣县 | 四川绿食佳农业有限公司 | |
194 | 荣县 | 四川郁芽茶业有限公司 | |
195 | 荣县 | 自贡市春兰茶业有限公司 | |
196 | 荣县 | 自贡市雄丰粮油有限公司 | |
197 | 荣县 | 荣县阳光农业发展有限公司 | |
198 | 荣县 | 自贡市新昕源食品有限公司 | |
199 | 荣县 | 四川巴尔农牧集团有限公司 | |
200 | 荣县 | 自贡巴佑生猪养殖有限公司 | |
201 | 荣县 | 四川科施福农业科技有限公司 | |
202 | 荣县 | 四川龙都农业科技有限公司 | |
203 | 荣县 | 四川隽永华程茶业有限公司 | |
204 | 沿滩区 | 四川平扬农业科技有限公司 | |
205 | 沿滩区 | 四川太源井醋业有限公司 | |
206 | 沿滩区 | 自贡市居华肉食品有限公司 | |
207 | 沿滩区 | 四川丰大种业有限公司 | |
208 | 沿滩区 | 自贡市博宏丝绸有限公司 | |
209 | 自流井区 | 自贡市顺水农业投资开发有限公司 | |
210 | 自流井区 | 四川金福星生物科技有限公司 | |
211 | 自流井区 | 自贡中农现代建设开发有限公司 | |
212 | 自流井区 | 自贡德康畜牧有限公司 | |
213 | 攀枝花 | 东区 | 攀枝花立新养殖开发有限公司 |
214 | 米易县 | 攀枝花大华园艺有限公司 | |
215 | 米易县 | 四川益满达渔业有限公司 | |
216 | 米易县 | 米易县百绿农产品开发有限责任公司 | |
217 | 米易县 | 米易县绿生农业开发有限责任公司 | |
218 | 米易县 | 米易县老高山农业科技有限 | |
219 | 米易县 | 米易华森糖业有限责任公司 | |
220 | 米易县 | 米易双胞胎饲料有限公司 | |
221 | 仁和区 | 攀枝花二十六度果品开发有限公司 | |
222 | 仁和区 | 攀枝花市创客农业有限公司 | |
223 | 仁和区 | 攀枝花市行远牧业有限责任公司 | |
224 | 西 区 | 攀枝花丽新园艺技术有限公司 | |
225 | 盐边县 | 四川黑金椹阳光农业有限公司 | |
226 | 盐边县 | 攀枝花市中康新润农业开发有限公司 | |
227 | 盐边县 | 盐边县松林堡特色农业有限责任公司 | |
228 | 盐边县 | 攀枝花市华益粮油食品有限公司 | |
229 | 盐边县 | 攀枝花鑫旺农业有限责任公司 | |
230 | 盐边县 | 盐边县二滩茶业有限责任公司 | |
231 | 盐边县 | 攀枝花四喜农业发展有限责任公司 | |
232 | 盐边县 | 攀枝花田野创新农业科技有限公司 | |
233 | 盐边县 | 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 | |
234 | 盐边县 | 中丝天成(攀枝花)丝绸有限公司 | |
235 | 盐边县 | 攀枝花攀果发展有限公司 | |
236 | 盐边县 | 盐边县民财茶业有限责任公司 | |
237 | 盐边县 | 盐边县大笮风特色农业开发有限责任公司 | |
238 |
泸州市 | 古蔺县 | 四川绿本农业发展有限公司 |
239 | 古蔺县 | 四川蔺州绿肉农业开发有限公司 | |
240 | 古蔺县 | 古蔺县王氏凤妈农业发展有限公司 | |
241 | 古蔺县 | 四川郎酒股份有限公司 | |
242 | 古蔺县 | 古蔺县大寨苗家农业科技发展有限公司 | |
243 | 古蔺县 | 古蔺亨泰商贸有限责任公司 | |
244 | 古蔺县 | 古蔺三深农产品有限公司 | |
245 | 古蔺县 | 古萃(古蔺)生物科技有限公司 | |
246 | 合江县 | 合江丽川木业有限公司 | |
247 | 合江县 | 四川威腾家具有限公司 | |
248 | 合江县 | 泸州羽丰酒业有限责任公司 | |
249 | 合江县 | 合江县海东皮革制品有限公司 | |
250 | 合江县 | 合江县宋袁食品厂 | |
251 | 合江县 | 四川柯迪尔家私有限公司 | |
252 | 江阳区 | 泸州市邓氏土特产品有限公司 | |
253 | 江阳区 | 泸州泰丰种业有限公司 | |
254 | 江阳区 | 四川天植中药股份有限公司 | |
255 | 江阳区 | 泸州老窖股份有限公司 | |
256 | 江阳区 | 泸州竹芯食品有限公司 | |
257 | 龙马潭区 | 泸州肥儿粉股份有限公司 | |
258 | 龙马潭区 | 四川桂康酒业集团有限公司 | |
259 | 龙马潭区 | 泸州鑫霸实业股份有限公司 | |
260 | 龙马潭区 | 泸州内藏老宅酒业有限公司 | |
261 | 龙马潭区 | 泸州市四维禽业有限公司 | |
262 | 泸县 | 四川宴美农产品冷链物流有限公司 | |
263 | 泸县 | 四川泸州龙城粮油购销有限公司 | |
264 | 泸县 | 泸县环泰食品有限公司 | |
265 | 泸县 | 泸州刘氏食品有限公司 | |
266 | 泸县 | 泸州隆庆寨生态农业有限公司 | |
267 | 纳溪区 | 四川省泸州市太山生态农业有限公司 | |
268 | 纳溪区 | 四川大里特早茶有限公司 | |
269 | 纳溪区 | 四川凤岭茶业有限责任公司 | |
270 | 纳溪区 | 泸州护国味业有限公司 | |
271 | 纳溪区 | 泸州纳溪竹韵贸易有限公司 | |
272 | 纳溪区 | 泸州金土地种业有限公司 | |
273 | 纳溪区 | 四川省茂源食品有限公司 | |
274 | 纳溪区 | 泸州荣丰农牧科技有限公司 | |
275 | 纳溪区 | 四川瀚源有机茶业有限公司 | |
276 | 纳溪区 | 四川观城茶业有限公司 | |
277 | 叙永县 | 叙永县鸿艺粉业有限公司 | |
278 | 叙永县 | 叙永县马岭粮油食品有限公司 | |
279 | 叙永县 | 泸州市恒飞源牧业有限公司 | |
280 | 叙永县 | 泸州野植珍食品有限公司 | |
281 | 叙永县 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | |
282 | 叙永县 | 泸州东牛牧场科技有限公司 | |
283 | 叙永县 | 四川乌蒙山雨阳油茶科技有限公司 | |
284 | 叙永县 | 泸州市原野生态科技有限公司 | |
285 | 叙永县 | 四川省乌蒙山脉现代农业开发有限公司 | |
286 | 叙永县 | 泸州市恒升农业发展有限公司 | |
287 |
德阳市 | 广汉市 | 四川省广汉熊家婆食品有限责任公司 |
288 | 广汉市 | 四川盛龙食品有限公司 | |
289 | 广汉市 | 四川锦花米业有限责任公司 | |
290 | 广汉市 | 广汉市康达食品有限公司 | |
291 | 广汉市 | 四川米老头食品工业集团股份有公司 | |
292 | 广汉市 | 广汉市迈德乐食品有限公司 | |
293 | 广汉市 | 四川省广汉市油脂有限公司 | |
294 | 广汉市 | 四川翠宏食品有限公司 | |
295 | 广汉市 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | |
296 | 广汉市 | 四川吉隆达生物科技集团有限公司 | |
297 | 广汉市 | 四川张兵兵生物科技股份有限公司 | |
298 | 旌阳区 | 四川畜丰猪业有限公司 | |
299 | 旌阳区 | 德阳市洪国种养殖发展有限公司 | |
300 | 旌阳区 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | |
301 | 旌阳区 | 德阳东升农场绿色蔬菜有限公司 | |
302 | 旌阳区 | 四川省旌晶食品有限公司 | |
303 | 旌阳区 | 四川爱达乐食品有限责任公司 | |
304 | 旌阳区 | 四川纤多多食品有限公司 | |
305 | 罗江区 | 四川江茂食品有限公司 | |
306 | 罗江区 | 四川正鹏农牧科技有限公司 | |
307 | 罗江区 | 四川有为生物科技有限公司 | |
308 | 罗江区 | 四川福之源粮油有限公司 | |
309 | 绵竹市 | 绵竹三溪香茗茶叶有限责任公司 | |
310 | 绵竹市 | 四川回乡妹食品有限公司 | |
311 | 绵竹市 | 四川省绵竹市齐福酒业有限责任公司 | |
312 | 绵竹市 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 | |
313 | 绵竹市 | 绵竹市剑龙粮油有限责任公司 | |
314 | 绵竹市 | 四川省绵竹市富王粮油有限公司 | |
315 | 绵竹市 | 四川省东圣酒业股份有限公司 | |
316 | 绵竹市 | 绵竹丰淳酒业有限责任公司 | |
317 | 什邡市 | 什邡昊阳农业发展有限公司 | |
318 | 什邡市 | 四川什邡但氏食品有限责任公司 | |
319 | 什邡市 | 四川朝天香食品有限公司 | |
320 | 什邡市 | 四川道泉老坛酸菜股份有限公司 | |
321 | 什邡市 | 四川唯怡饮料食品有限公司 | |
322 | 什邡市 | 四川凯尔丰农业科技有限公司 | |
323 | 什邡市 | 四川同人泰药业股份有限公司 | |
324 | 中江县 | 四川江中源食品有限公司 | |
325 | 中江县 | 四川万凤粮油有限公司 | |
326 | 中江县 | 中江县颜氏粮油食品有限公司 | |
327 | 中江县 | 中江温氏畜牧有限公司 | |
328 | 中江县 | 中江仓山温氏畜牧有限公司 | |
329 | 中江县 | 四川逢春制药有限公司 | |
330 | 中江县 | 四川雄健实业有限公司 | |
331 | 中江县 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | |
332 | 中江县 | 四川金梓源农业有限公司 | |
333 |
绵阳市 | 安州区 | 绵阳宝华生猪养殖有限公司 |
334 | 安州区 | 绵阳市安州区圣康禽业有限责任公司 | |
335 | 安州区 | 绵阳市森泰农业开发有限公司 | |
336 | 安州区 | 绵阳绿源米业有限公司 | |
337 | 安州区 | 绵阳豪茂魔芋食品有限公司 | |
338 | 安州区 | 国药天雄药业有限公司 | |
339 | 安州区 | 绵阳辉达粮油有限公司 | |
340 | 北川县 | 四川省国投羌山科技集团股份有限公司(更名) | |
341 | 北川县 | 北川羌族自治县羌山雀舌茶业有限公司 | |
342 | 北川县 | 北川县禹露茶业有限公司 | |
343 | 北川县 | 北川羌族自治县禹农农业开发有限公司 | |
344 | 北川县 | 北川禹珍实业有限公司 | |
345 | 北川县 | 绵阳安福魔芋开发有限公司 | |
346 | 北川县 | 北川维斯特农业科技集团有限公司 | |
347 | 涪城区 | 四川国沃生物科技有限公司 | |
348 | 涪城区 | 绵阳天虹丝绸有限责任公司 | |
349 | 涪城区 | 四川潮丰粮油有限责任公司 | |
350 | 涪城区 | 西科农业集团股份有限公司 | |
351 | 涪城区 | 四川光友薯业有限公司 | |
352 | 涪城区 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | |
353 | 涪城区 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | |
354 | 涪城区 | 四川铁骑力士实业有限公司 | |
355 | 涪城区 | 新希望六和股份有限公司 | |
356 | 涪城区 | 绵阳帝都实业有限公司 | |
357 | 江油市 | 江油市三一农业有限公司 | |
358 | 江油市 | 四川国程生态农业有限公司 | |
359 | 江油市 | 绵阳五洲农业开发有限公司 | |
360 | 江油市 | 江油市彰明金谷植物油有限责任公司 | |
361 | 江油市 | 四川德华皮革制造有限公司 | |
362 | 江油市 | 四川清香园调味品股份有限公司 | |
363 | 江油市 | 四川江油中坝附子科技发展有限公司 | |
364 | 江油市 | 四川森林雨农业科技有限公司 | |
365 | 经开区 | 四川绿点农业发展有限公司 | |
366 | 经开区 | 四川华欧油橄榄开发有限公司 | |
367 | 经开区 | 绵阳市佳昊农业开发有限公司 | |
368 | 经开区 | 四川国豪种业股份有限公司 | |
369 | 经开区 | 四川同路农业科技有限责任公司 | |
370 | 经开区 | 绵阳市全兴种业有限公司 | |
371 | 经开区 | 四川雪宝乳业集团有限公司 | |
372 | 经开区 | 绵阳润森乾宇农业发展有限公司 | |
373 | 平武县 | 四川省平武县绿野科技开发有限公司 | |
374 | 平武县 | 平武县康昕生态食品集团有限公司 | |
375 | 平武县 | 四川鑫源种业有限公司 | |
376 | 三台县 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | |
377 | 三台县 | 四川台沃新秀健康植物保护服务有限公司 | |
378 | 三台县 | 三台县银泰丝绸有限公司 | |
379 | 三台县 | 四川代代为本农业科技有限公司 | |
380 | 三台县 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | |
381 | 三台县 | 台沃科技集团股份有限公司 | |
382 | 三台县 | 铁骑力士食品有限责任公司 | |
383 | 三台县 | 太极集团四川天诚制药有限公司 | |
384 | 三台县 | 四川瑞玖鸿农业科技有限公司 | |
385 | 盐亭县 | 四川天水缘生态农业开发有限公司 | |
386 | 盐亭县 | 四川新科汇农业投资开发有限公司 | |
387 | 盐亭县 | 绵阳钟沟生态农业科技有限公司 | |
388 | 盐亭县 | 四川建丰林业有限公司 | |
389 | 盐亭县 | 凤集食品集团有限公司 | |
390 | 游仙区 | 四川川仙农业科技有限公司 | |
391 | 游仙区 | 绵阳金草农业科技有限公司 | |
392 | 游仙区 | 绵阳市鲜绿果蔬有限责任公司 | |
393 | 游仙区 | 绵阳市蓝港农业开发有限公司 | |
394 | 游仙区 | 四川八品农产品开发有限公司 | |
395 | 游仙区 | 四川浩东食品科技有限公司 | |
396 | 游仙区 | 四川金太阳畜牧饲料集团有限公司 | |
397 | 游仙区 | 绵阳仙特米业有限公司 | |
398 | 游仙区 | 绵阳萄园农业科技有限公司 | |
399 | 游仙区 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | |
400 | 游仙区 | 绵阳市粮油集团有限公司 | |
401 | 梓潼县 | 绵阳长林食品股份有限公司 | |
402 | 梓潼县 | 四川福欣食品有限公司 | |
403 | 梓潼县 | 绵阳建丰林产有限公司 | |
404 | 梓潼县 | 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 | |
405 | 梓潼县 | 四川星星食品有限公司 | |
406 |
广元市 | 苍溪县 | 苍溪县红昇农业科技开发有限公司 |
407 | 苍溪县 | 四川尙绿农牧发展有限公司 | |
408 | 苍溪县 | 四川省黄猫垭农业生物科技发展有限公司 | |
409 | 苍溪县 | 四川苍药中药材有限公司 | |
410 | 苍溪县 | 四川省苍溪漓山粮油有限公司 | |
411 | 苍溪县 | 苍溪县金农粮油有限责任公司 | |
412 | 苍溪县 | 四川兴食尚科技有限公司 | |
413 | 苍溪县 | 苍溪温氏畜牧有限公司 | |
414 | 苍溪县 | 苍溪县猕猴桃食品有限责任公司 | |
415 | 苍溪县 | 四川食为天农业有限公司 | |
416 | 朝天区 | 四川天冠生态农牧有限公司 | |
417 | 朝天区 | 四川岚晟生物科技股份有限公司 | |
418 | 朝天区 | 广元棒仁食品科技股份有限公司 | |
419 | 朝天区 | 广元秦川印象生态农业开发有限公司 | |
420 | 剑阁县 | 广元绿邦林业有限责任公司 | |
421 | 剑阁县 | 剑阁三分田农业有限公司 | |
422 | 剑阁县 | 广元市剑粮面业有限公司 | |
423 | 剑阁县 | 剑阁县东山生态农业有限公司 | |
424 | 剑阁县 | 剑阁巨星农牧有限公司 | |
425 | 剑阁县 | 广元洲和农业开发有限公司 | |
426 | 利州区 | 广元市茶业(集团)有限公司 | |
427 | 利州区 | 广元市食品工业(集团)有限公司 | |
428 | 利州区 | 四川省锐昌牧业科技有限公司 | |
429 | 利州区 | 四川百夫长清真食品股份有限公司 | |
430 | 利州区 | 广元市玺府生物科技有限公司 | |
431 | 利州区 | 广元市农业发展集团有限公司 | |
432 | 青川县 | 四川印象川之味茶叶有限责任公司 | |
433 | 青川县 | 青川县川申农特产开发有限公司 | |
434 | 青川县 | 青川海伶山珍商贸有限责任公司 | |
435 | 青川县 | 青川县唐家河野生资源开发有限责任公司 | |
436 | 青川县 | 广元市青川县山客山珍有限公司 | |
437 | 青川县 | 广元市白龙茶叶有限公司 | |
438 | 青川县 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | |
439 | 青川县 | 青川县青源林农产品开发有限责任公司 | |
440 | 青川县 | 青川翊瑞农产品有限责任公司 | |
441 | 旺苍县 | 四川枣林茶业有限公司 | |
442 | 旺苍县 | 旺苍县金源农业有限公司 | |
443 | 旺苍县 | 广元亿明生物科技有限公司 | |
444 | 旺苍县 | 四川三山茶业有限公司 | |
