四川省高新技术企业认定管理小组文件
川高企认〔2025〕11号
关于取消成都弘飞远阳科技有限公司等51家企业高新技术企业资格的通知
有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经专家复核、省高新技术企业认定管理小组办公室会议研究、省高新技术企业认定管理小组成员单位联审,决定取消成都弘飞远阳科技有限公司等51家企业的高新技术企业资格。
相关税务部门按《税收征管法》及有关规定追缴已享受的高新技术企业税收优惠。
附件:取消高新技术企业资格的企业名单
四川省高新技术企业认定管理小组
2025年7月10日
附件
取消高新技术企业资格的企业名单
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 高企证书编号 | 取消资格年度 |
1 | 成都 | 成都弘飞远阳科技有限公司 | GR202451005694 | 2024年度起 |
2 | 成都 | 四川联全恒科技有限公司 | GR202451005725 | 2024年度起 |
3 | 成都 | 四川兴合君优信息技术有限公司 | GR202451005842 | 2024年度起 |
4 | 成都 | 成都星航鑫人工智能科技有限公司 | GR202451005962 | 2024年度起 |
5 | 成都 | 成都天鹤彦科技有限公司 | GR202451005893 | 2024年度起 |
6 | 成都 | 四川程康科技有限公司 | GR202451003742 | 2024年度起 |
7 | 成都 | 四川蓉逸智能信息科技有限公司 | GR202451005907 | 2024年度起 |
8 | 成都 | 四川鼎新智能信息技术有限公司 | GR202451005558 | 2024年度起 |
9 | 成都 | 成都德里奥科技有限公司 | GR202451005941 | 2024年度起 |
10 | 成都 | 成都汇芯诚聚科技有限公司 | GR202451005555 | 2024年度起 |
11 | 成都 | 成都明海盛佳科技有限公司 | GR202451005916 | 2024年度起 |
12 | 成都 | 成都茗与枫科技有限公司 | GR202451005551 | 2024年度起 |
13 | 成都 | 四川羽西语科技有限公司 | GR202451005746 | 2024年度起 |
14 | 成都 | 成都三喜科技有限公司 | GR202451005808 | 2024年度起 |
15 | 成都 | 成都蜀风川安科技有限公司 | GR202451005932 | 2024年度起 |
16 | 成都 | 成都玥与成科技有限公司 | GR202451005981 | 2024年度起 |
17 | 成都 | 成都铭齐峰隆科技有限公司 | GR202451005707 | 2024年度起 |
18 | 成都 | 成都兆利弘景科技有限公司 | GR202451005903 | 2024年度起 |
19 | 成都 | 成都辰辉浩海科技有限公司 | GR202451005732 | 2024年度起 |
20 | 成都 | 成都汇聚星辰科技有限公司 | GR202451005878 | 2024年度起 |
21 | 成都 | 四川中科匠要家政服务有限公司 | GR202351006151 | 2023年度起 |
22 | 成都 | 成都居雅家政服务有限公司 | GR202251004562 | 2022年度起 |
23 | 成都 | 成都蜀西爱君家政服务有限公司 | GR202251003199 | 2022年度起 |
24 | 成都 | 成都木十沐时美容服务有限公司 | GR202251006916 | 2022年度起 |
25 | 成都 | 四川大成房地产土地评估有限公司 | GR202251006917 | 2022年度起 |
26 | 成都 | 成都房佰利房地产经纪有限公司 | GR202251006895 | 2022年度起 |
27 | 成都 | 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司 | GR202251006874 | 2022年度起 |
28 | 成都 | 成都舜居人合房地产咨询有限公司 | GR202351006228 | 2023年度起 |
29 | 成都 | 四川中古神鸟房地产土地资产评估有限公司 | GR202451006092 | 2024年度起 |
30 | 成都 | 成都源创公关策划有限公司 | GR202251001660 | 2022年度起 |
31 | 成都 | 四川风马视界公关策划有限公司 | GR202451003886 | 2024年度起 |
32 | 成都 | 四川波澜会展有限公司 | GR202351000528 | 2023年度起 |
33 | 成都 | 四川中会会展有限公司 | GR202451002933 | 2024年度起 |
34 | 成都 | 成都兴红英汽车销售服务有限公司 | GR202351006351 | 2023年度起 |
35 | 成都 | 四川兴崎行摩托车销售服务有限公司 | GR202351005806 | 2023年度起 |
36 | 成都 | 成都市骏和汽车销售服务有限公司 | GR202351005381 | 2023年度起 |
37 | 成都 | 成都兴蓉鑫汽车销售服务有限公司 | GR202451004689 | 2024年度起 |
38 | 成都 | 成都阿乐太酒店用品有限公司 | GR202351004343 | 2023年度起 |
39 | 成都 | 四川汇健酒店设备有限公司 | GR202251001145 | 2022年度起 |
40 | 成都 | 四川华可酒店管理有限公司 | GR202251006028 | 2022年度起 |
41 | 成都 | 成都柏太酒店管理有限公司 | GR202451003605 | 2024年度起 |
42 | 成都 | 成都唯美乐保洁有限公司 | GR202451005523 | 2024年度起 |
43 | 成都 | 成都天泓清洁服务有限公司 | GR202451003718 | 2024年度起 |
44 | 绵阳 | 绵阳睿谷科技中介服务有限公司 | GR202251003252 | 2022年度起 |
45 | 成都 | 成都贵海停车场服务有限公司 | GR202351004274 | 2023年度起 |
46 | 成都 | 四川兴青禾清洁服务有限公司 | GR202251001827 | 2022年度起 |
47 | 成都 | 成都友邦保洁服务有限责任公司 | GR202351000035 | 2023年度起 |
48 | 成都 | 成都蜀洁雅保洁服务有限公司 | GR202451005522 | 2024年度起 |
49 | 成都 | 成都银榕园酒店管理有限公司 | GR202251004129 | 2022年度起 |
50 | 成都 | 四川新波澜会展科技有限公司 | GR202451005828 | 2022年度起 |
51 | 成都 | 四川启鹏电气设备有限公司 | GR202251003105 | 2022年度起 |
信息公开选项:主动公开
报送:全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室。
抄送:经济和信息化厅、财政厅、四川省税务局,相关市(州)科技局。四川省高新技术企业认定管理小组办公室2025年7月10日印发
24小时服务热线
028-6152-4007