四川省高新技术企业认定管理小组文件
川高企认〔2025〕4号
关于取消四川鑫唐新能源科技有限公司等36家企业高新技术企业资格的通知
有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经专家复核、省高新技术企业认定管理小组办公室会议研究、省高新技术企业认定管理小组成员单位联审,决定取消四川鑫唐新能源科技有限公司等36家高新技术企业资格(具体名单见附件)。
税务部门按《税收征管法》及有关规定追缴已享受的高新技术企业税收优惠。
附件:取消高新技术企业资格的企业名单
四川省高新技术企业认定管理小组
2025年4月18日
附件
取消高新技术企业资格的企业名单
序号 | 所属 地区 | 企业名称 | 高企证书编号 | 取消资格年度 |
1 | 成都 | 四川鑫唐新能源科技有限公司 | GR202251004462 | 2022年—2024年 |
2 | 成都 | 成都艾诺米食品有限公司 | GR202151002754 | 2021年—2023年 |
3 | 成都 | 四川鸿遵商贸有限公司 | GR202151003668 | 2021年—2023年 |
4 | 成都 | 成都琪丰科技有限公司 | GR202151000259 | 2021年—2023年 |
5 | 成都 | 四川雲塞信息技术有限公司 | GR202151001924 | 2021年—2023年 |
6 | 成都 | 成都科睿埃科技有限公司 | GR202151000343 | 2021年—2023年 |
7 | 绵阳 | 绵阳柏瑞电子有限公司 | GR202151001049 | 2021年—2023年 |
8 | 绵阳 | 绵阳铜鑫铜业有限公司 | GR202151001300 | 2021年—2023年 |
9 | 绵阳 | 四川明正检测技术有限公司 | GR202151003400 | 2021年—2023年 |
10 | 宜宾 | 宜宾容百川建筑工程有限公司 | GR202151000196 | 2021年—2023年 |
11 | 宜宾 | 宜宾远洁环保科技有限公司 | GR202251006089 | 2022年—2024年 |
12 | 宜宾 | 宜宾市布鲁博科技有限公司 | GR202251004683 | 2022年—2024年 |
13 | 宜宾 | 宜宾市凯宇科技有限公司 | GR202251006460 | 2022年—2024年 |
14 | 宜宾 | 宜宾轩驰智能科技有限公司 | GR202251001034 | 2022年—2024年 |
15 | 德阳 | 四川阳森石油技术有限公司 | GR202151003183 | 2021年—2023年 |
16 | 德阳 | 四川明康善筑新型建材有限公司 | GR202151000102 | 2021年—2023年 |
17 | 德阳 | 广汉爱普斯石油技术有限公司 | GR202151000168 | 2021年—2023年 |
18 | 遂宁 | 四川珩必鑫电子科技有限公司 | GR202151002841 | 2021年—2023年 |
19 | 眉山 | 四川京兆鸿科技有限公司 | GR202151002461 | 2021年—2023年 |
20 | 眉山 | 四川彭山正邦饲料有限公司 | GR202151002036 | 2021年—2023年 |
21 | 乐山 | 四川高讯通信息技术有限公司 | GR202151001559 | 2021年—2023年 |
22 | 巴中 | 四川鸿雅科技有限公司 | GR202151001505 | 2021年—2023年 |
23 | 广安 | 四川领歌智谷科技有限公司 | GR202251005518 | 2022年—2024年 |
24 | 广安 | 宏威高新材料有限公司 | GR202151003150 | 2021年—2023年 |
25 | 广元 | 四川杰鑫优品电子商务有限公司 | GR202151003284 | 2021年—2023年 |
26 | 广元 | 广元元亨科技有限公司 | GR202151002433 | 2021年—2023年 |
27 | 攀枝花 | 攀枝花长果智慧康养科技有限公司 | GR202151000899 | 2021年—2023年 |
28 | 攀枝花 | 攀枝花市沟构网络科技有限公司 | GR202151002447 | 2021年—2023年 |
29 | 自贡 | 四川省新开开防水科技有限公司 | GR202351005142 | 2023年—2025年 |
30 | 自贡 | 自贡正邦农牧科技有限公司 | GR202251001209 | 2022年—2024年 |
31 | 泸州 | 泸州宏达有机化工厂 | GR202151000160 | 2021年—2023年 |
32 | 泸州 | 泸州北方塑料化工有限公司 | GR202251002027 | 2022年—2024年 |
33 | 泸州 | 四川杏林医疗器械有限公司 | GR202151001252 | 2021年—2023年 |
34 | 泸州 | 泸州道可名康医学检验实验室有限公司 | GR202251006493 | 2022年—2024年 |
35 | 泸州 | 四川咪咪猫网络科技有限公司 | GR202251005164 | 2022年—2024年 |
36 | 泸州 | 泸州市艾乐丰科技有限公司 | GR202251005198 | 2022年—2024年 |
信息公开选项:主动公开
报送:全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室。 抄送:财政厅、四川省税务局,相关市(州)科技局。 |
四川省高新技术企业认定管理小组办公室2025年4月18日印发 |
24小时服务热线
028-6152-4007