2025年成都市第一批市级财政科技项目立项公告
(成财教发〔2025〕48号)
单位:万元
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费 | 备注 |
1 | 市本级 | 成都市妇女儿童中心医院 | 一种特异性荧光分子探针联合光声成像早期诊断坏死性小肠结肠炎的实验研究 | 2024-YF05- 00276-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 10 | |
2 | 市本级 | 成都市妇女儿童中心医院 | 自噬促进MUC5A高分泌介导儿童SMPP中塑型性支气管炎形成的研究 | 2024-YF05- 00749-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
3 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | PON2在耳蜗不同细胞群氧化应激损伤中的作用及机制研究 | 2024-YF05- 02022-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
4 | 市本级 | 成都大学 | 天麻素衍生物@PluronicF-127脑靶向纳米药物的设计制备及其在放射性脑损伤治疗中的应用研究 | 2024-YF05- 00780-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 10 | |
5 | 市本级 | 成都市妇女儿童中心医院 | 胎盘植入性疾病多因素精准预测与诊断模型研究 | 2024-YF05- 00755-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
6 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 基于影像基因组学的青少年特发性脊柱侧凸进展预测模型建立及分子机制研究 | 2024-YF05- 01276-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
7 | 市本级 | 成都市第二人民医院 | 氢气介导PI3K/Akt信号通路对骨质疏松症的治疗作用及机制研究 | 2024-YF05- 01823-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
8 |
市本级 |
成都市第五人民医院 | 右美托咪定通过调控Rspondin3介导的肺巨噬细胞代谢重编程对烟雾吸入性肺损伤大鼠的影响及作用机制 | 2024-YF05- 01223-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
9 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 基于时机理论的老年骨质疏松性椎体骨折患者出院准备度干预方案构建及验证 | 2024-YF05- 00947-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
10 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 具有压电催化能力的PTFE颗粒通过ROS清除及抗菌性能促进牙周组织再生的研究 | 2024-YF05- 00178-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
11 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 载有姜黄素的可注射自愈粘附乳液凝胶促进牙周组织再生的机制研究 | 2024-YF05- 00183-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
12 | 市本级 | 成都市第二人民医院 | 基于基质辅助雷射解吸电离飞行时间质谱特征识别的多重耐药菌识别系统的构建与应用:基于深度学习 | 2024-YF05- 02397-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
13 | 市本级 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 基于社区医院医疗模式的糖尿病足慢病预防性检测及管理模式研究 | 2024-YF05- 01237-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 10 | |
14 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 2型糖尿病患者肝脏标志物的筛选以及CMPK1在胰岛素抵抗中的功能与机制研究 | 2024-YF05- 01311-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
15 | 市本级 | 成都市第二人民医院 | PRP-EXOs通过增强ESCs生物学活性促进深二度烧伤创面愈合的机制研究 | 2024-YF05- 00936-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
16 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 基于人工智能的药物难治性颞叶癫痫患者发作中跌倒与发作期心脏停博关系研究 | 2024-YF05- 02565-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
17 | 市本级 | 成都市第四人民医院 | 个体化脑波音乐调控技术在阿尔茨海默病的应用研究 | 2024-YF05- 01007-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
18 | 市本级 | 成都大学 | 蛋黄低密度脂蛋白-蛋清活性肽自组装微凝胶及其改善叶黄素生物活性研究 | 2024-YF05- 01096-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费 | 备注 |
19 | 市本级 | 成都大学 | HPV感染者生殖道微生物组成研究及其治疗策略 | 2024-YF05- 01198-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
20 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | ICSI中卵母细胞透明带激光打孔技术提高辅助生殖技术受精率的研究 | 2024-YF05- 00720-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
21 | 市本级 | 成都市第五人民医院 | 益生菌来源哚衍生物调控细胞泛凋亡防治脓毒症急性肺损伤及其临床转化价值 | 2024-YF05- 00798-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
22 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 基于集成机器学习体外肺膜氧合支持患者不良结局的风险因素分析及预测模型构建 | 2024-YF05- 00133-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 2.5 | |
23 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 器官功能保留的双镜联合精准微创治疗超ESD适应症胃早癌研究 | 2024-YF05- 02376-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
24 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 结直肠癌代谢相关诊断标志物的筛选及潜在治疗靶点PDE1A的功能与作用机制研究 | 2024-YF05- 00788-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
25 | 市本级 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 氧化应激在HIV阳性的结直肠癌患者预后中免疫调控的作用与意义 | 2024-YF05- 00924-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
26 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 基于NAT10介导的Nrf1ac4C乙酰化修饰探索丹参酮IIA磺酸钠改善非酒精性脂肪肝的分子机制 | 2024-YF05- 00157-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
27 | 市本级 | 成都市第五人民医院 | 灰毡毛忍冬皂苷甲抑制IP3R1改善NASH进展的机制研究 | 2024-YF05- 00865-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
28 | 市本级 | 成都市第四人民医院 | 基于神经回路精准靶点iTBS干预对单双相抑郁脑网络调控的关键技术研究 | 2024-YF05- 00873-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 10 | |
29 | 市本级 | 成都市第四人民医院 | 高精度tDCS对青少年抑郁发作患者认知功能受损的神经调控机制研究 | 2024-YF05- 00885-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
30 | 市本级 | 成都市疾病预防控制中心 | 成都市儿童青少年近视风险识别模型构建及防控干预关键技术研究 | 2024-YF05- 01807-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
31 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 学龄儿童近视发生危险因素的探索及预测模型的建立优化 | 2024-YF05- 01249-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
32 | 市本级 | 成都市第二人民医院 | DNA甲基化介导近视发病机制研究 | 2024-YF05- 01006-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
33 | 市本级 | 成都市中西医结合医院(成都市第一人民医 院) | 微创白内障超声乳化联合房角分离和内路GAPT治疗中晚期原发性慢性闭角型青光眼的临床研究 | 2024-YF05- 00938-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
34 | 市本级 | 成都市妇女儿童中心医院 | 基于超声数据建立早孕期胎儿先心病风险预测模型的前瞻性研究 | 2024-YF05- 01182-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
35 | 市本级 | 成都市第五人民医院 | 脑血管疾病急诊绿色通道和微创介入治疗平台 | 2024-YF05- 01099-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
36 | 市本级 | 成都大学 | 栀子抗类风湿关节炎软骨损伤的直接靶点研究 | 2024-YF05- 00544-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 10 | |
37 | 市本级 | 成都市中西医结合医院(成都市第一人民医 院) | 重塑铜内吞介导SPP1型巨噬细胞极化:艾灸改善RA免疫炎症机制研究 | 2024-YF05- 00922-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 | |
38 | 市本级 | 成都市中西医结合医院(成都市第一人民医 院) | 独活寄生汤对肩袖损伤关节镜术后滑囊来源的间充质干细胞的生物学功能的影响研究 | 2024-YF05- 01073-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) |
5 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费 | 备注 |
39 | 市本级 | 成都市农林科学院 | 成都市林长制信息化平台建设研发与应用 | 2023-YF09- 00016-SN | 成果转化示范项目 | 50 | 第二次拨付 |
40 | 市本级 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 大熊猫国家公园小熊猫种群复壮及智慧监测关键技术研究及应用示范 | 2023-YF09- 00017-SN | 成果转化示范项目 | 50 | 第二次拨付 |
41 | 市本级 | 成都市第二人民医院 | 中国黄种人慢性炎症性皮肤病与损容性皮肤病人工智能辅助诊断及慢病管理系统研发与应用 | 2023-YF09- 00040-SN | 成果转化示范项目 | 50 | 第二次拨付 |
42 | 天府新区 | 成都天齐增材智造有限责任公司 | 3D打印个性化钛板的研发及其在关节疾病继发牙颌面畸形外科中应用研究 | 2024-YF06- 00067-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 1.24 | 首次配套 |
43 | 天府新区 | 中建西南院(四川)科技有限公司 | 新型光热/光电一体化相变蓄能环控末端动态墙板研发及应用技术研究 | 2024-YF06- 00078-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 3.22 | 首次配套 |
44 | 天府新区 | 中建西南院(四川)科技有限公司 | VIP芯材复合气凝胶保温装饰一体化保温板材研发 | 2024-YF06- 00094-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 1.61 | 首次配套 |
45 | 天府新区 | 成都凯圣捷科技有限公司 | 高灵敏双通道脉冲火焰光度检测器 | 2024-YF06- 00114-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 14.89 | 首次配套 |
46 | 天府新区 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 中比马铃薯晚疫病绿色防控联合实验室 | 2024-YF06- 00116-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 15 | 首次配套 |
47 | 天府新区 | 成都农业科技中心 | 中比马铃薯晚疫病绿色防控联合实验室 | 2024-YF06- 00117-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 7.5 | 首次配套 |
48 | 天府新区 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 气候变化下的帕米尔高原冰川灾害:监测与评估 | 2024-YF06- 00124-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 8.2 | 首次配套 |
49 | 天府新区 | 中国科学院光电技术研究所 | 悬链线光学 | 2025-YF07- 00005-RC | 国家科技奖励项目配 套资助 | 15 | |
50 | 天府新区 | 四川绵九高速公路有限责任公司成都分公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00069-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 10 | 寇春阳 |
51 | 天府新区 | 成都美溢德生物技术有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00054-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 0.5 | 刘森 |
52 | 天府新区 | 四川天府新区科创和人才服务有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00044-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 马海宾 |
53 | 天府新区 | 国家电投集团西南能源研究院有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00045-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 4 | 李学东 |
54 | 天府新区 | 东方电气集团科学技术研究院有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00073-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 |
7.5 | 凌乐 |
55 | 天府新区 | 中建西南院(四川)科技有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00235-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 0.5 | 张燕刚 |
56 | 天府新区 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00259-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 4 | 郑轶丽 |
57 | 天府新区 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00248-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 吴刚 |
58 | 天府新区 | 四川水发勘测设计研究 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00016-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 |
7.5 | 李智渊 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费 | 备注 |
59 | 天府新区 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00024-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 鲁瑞莲 |
60 | 天府新区 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00027-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 3 | 金敏 |
61 | 天府新区 | 成都端点科技有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00018-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 0.5 | 袁爽 |
62 | 天府新区 | 成都聚熵能源科技有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00007-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.2 | 付丽 |
63 | 天府新区 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00023-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 邹航宇 |
64 | 天府新区 | 成都美溢德生物技术有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00183-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 0.5 | 唐玲 |
65 | 天府新区 | 天府兴隆湖实验室 | 天府兴隆湖实验室微纳制造中试平台(原天府兴隆湖实验室微纳研究中试平台) | 2025-PT02- 00017-CG | 中试平台备案及创建 资助 | 50 | |
66 | 天府新区 | 四川天府新区科创和人才服务有限公司 | 天府新区集成电路设计创新公共平台 | 2025-PT02- 00126-CG | 中试平台备案及创建 资助 | 50 | |
67 | 天府新区 | 清华四川能源互联网研究院 | 清华四川能源互联网中试平台(原能源互联网关键装备及先进技术中试研发平台) | 2025-PT02- 00116-CG | 中试平台备案及创建 资助 | 50 | |
68 | 天府新区 | 四川天府新区北理工创新装备研究院 | 天府新区创新装备产业技术平台 | 2025-PT02- 00087-CG | 中试平台备案及创建 资助 | 20 | |
69 | 天府新区 | 成都夏商机动车鉴定评估有限公司 | 新能源汽车驱动系统关键零部件免拆卸式故障诊断技术 | 2024-RC02- 00024-CG | 科技人才支撑项目 (创业项目) | 50 | 陈子龙 |
70 | 天府新区 | 四川智仟科技有限公司 | 听力残疾儿童语言障碍智能辅助康复技术 | 2024-YF05- 02302-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
71 | 天府新区 | 四川大学华西天府医院 | AI辅助零维模型指导下的颈内动脉狭窄血运重建研究 | 2024-YF05- 00135-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
72 | 天府新区 | 中国科学院成都生物研究所 | 基于VPCR技术的贝母类药材快检方法的建立以及应用 | 2024-YF05- 01802-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
73 | 天府新区 | 成都烽火云网信息技术 有限公司 | 基于通算融合的智能物联网系统研制及应用示范 | 2023-JB00- 00035-GX | “揭榜挂帅”项目 | 60 | 揭榜挂帅项目第二次拨付 |
74 | 天府新区 | 成都中科翼能科技有限公司 | 大功率燃气轮机干式低排放燃烧技术攻关及应用示范 | 2023-JB00- 00034-GX | “揭榜挂帅”项目 | 60 | 揭榜挂帅项目第二次拨付 |
75 | 天府新区 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 公园城市污水资源利用碳中和关键技术研究及应用示范 | 2023-JB00- 00003-SN | “揭榜挂帅”项目 | 80 | 揭榜挂帅(赛 马)项目 第二次拨付 |
76 | 天府新区 | 清华四川能源互联网研究院 | 成都校地企合作的科技创新与成果转化协同机制研究 | 2025-RK00- 00129-ZF | 软科学研究项目 (一般项目) |
5 | |
77 | 天府新区 | 成都中电光能科技有限公司 | 应用于氢能源产业的绿氨合成技术研发及产业化 | 2025-YF11- 00037-HZ | 区域科技创新合作项 目 | 30 | |
78 | 天府新区 | 成都人形机器人创新中心有限公司 | 基于扩散架构的机器人模仿学习关键技术 | 2025-YF11- 00010-HZ | 区域科技创新合作项 目 | 30 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费 | 备注 |
79 | 天府新区 | 四川蜀天梦图数据科技 有限公司 | 基于原生分布式技术的图数据库智能管控系统的研究及应用示范 | 2025-YF11- 00050-HZ | 区域科技创新合作项 目 | 30 | |
80 | 天府新区 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 基于人工智能的城市路面塌陷灾害识别模型研发及应用 | 2025-YF11- 00067-HZ | 区域科技创新合作项 目 | 30 | |
81 | 天府新区 | 成都环境创新科技有限公司 | 废弃污水处理MBR膜材料循环再利用技术开发与应用研究 | 2025-YF11- 00058-HZ | 区域科技创新合作项 目 | 30 | |
82 | 东部新区 | 四川蜀道建筑科技有限公司 | 交通工程新材料中试研发服务平台 | 2025-PT02- 00095-CG | 中试平台备案及创建 资助 | 50 | |
83 | 东部新区 | 成都东部新区公共卫生中心 | 基于数字网格化慢阻肺风险人群识别与全程管理路径研究 | 2024-YF05- 02552-SN | 技术创新研发项目 (一般项目) | 5 | |
84 | 东部新区 | 四川吉利学院 | 成都新能源汽车产业集群与高校科研资源配置机制优化研究 | 2025-RK00- 00046-ZF | 软科学研究项目 (一般项目) | 5 | |
85 | 高新区 | 成都齐碳科技有限公司 | 高通量纳米孔基因测序仪研发 | 2024-YF06- 00082-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 30.03 | 配套结束 |
86 | 高新区 | 成都瀚辰光翼生物工程 有限公司 | 口岸环境病原体实时监测设备开发 | 2024-YF06- 00096-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 23.25 | 后续配套 |
87 | 高新区 | 成都天奥测控技术有限公司 | 分布式设计制造运维平台研制与示范应用 | 2024-YF06- 00098-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 54.66 | 后续配套 |
88 | 高新区 | 成都索贝数码科技股份 有限公司 | 云演艺8K设备研制及导播技术研发 | 2024-YF06- 00106-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 17.85 | 配套结束 |
89 | 高新区 | 西南化工研究设计院有限公司 | 低浓度掺氢天然气高效分离技术及关键设备(纯氢/掺氢长距离管输工艺及大流量掺氢与分离装备) | 2024-YF06- 00122-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 7.29 | 后续配套 |
90 | 高新区 | 东莘电磁科技(成都) 有限公司 | 装备电磁环境适应性仿真优化软件研发与应用 | 2024-YF06- 00064-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 4.93 | 首次配套 |
91 | 高新区 | 成都国龙信息工程有限责任公司 | 第三方多价值链协同服务平台互联底座研发 | 2024-YF06- 00068-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 15.3 | 首次配套 |
92 | 高新区 | 成都国龙信息工程有限责任公司 | 第三方主导的产业链网状协同服务平台研发与运营服务 | 2024-YF06- 00069-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 12.56 | 首次配套 |
93 | 高新区 | 成都国龙信息工程有限责任公司 | 第三方多价值链协同服务平台与核心企业可组装ERP软件的集成技术研究 | 2024-YF06- 00070-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 3.56 | 首次配套 |
94 | 高新区 | 成都世联康健生物科技 有限公司 | 牙颌干细胞标准化制备及质量检测体系研究 | 2024-YF06- 00071-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 37.81 | 首次配套 |
95 | 高新区 | 成都世联康健生物科技 有限公司 | 牙颌生物重建与原位再生工程化技术研究 | 2024-YF06- 00074-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 30.23 | 首次配套 |
96 | 高新区 | 成都明夷电子科技股份 有限公司 | 全自主知识产权的射频前端芯片 | 2024-YF06- 00075-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 60 | 配套结束 |
97 | 高新区 | 中国民用航空总局第二研究所 | 大型机场设施安全性能提升关键技术 | 2024-YF06- 00083-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 66.15 | 首次配套 |
98 | 高新区 | 成都锐成芯微科技股份 有限公司 | 射频集成电路设计和量子比特测控电路设计和优化 | 2024-YF06- 00093-PT | 国家科技计划项目配 套资助 |
7.5 | 配套结束 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费 | 备注 |
99 | 高新区 | 中国民用航空总局第二研究所 | 国产民机典型系统/部件状态预测与智能运维决策集成平台与应用 | 2024-YF06- 00095-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 3 | 首次配套 |
100 | 高新区 | 成都坤恒顺维科技股份 有限公司 | 多通道星网链信道仿真模拟器 | 2024-YF06- 00097-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 10.81 | 首次配套 |
101 | 高新区 | 成都华任康生物科技有限公司 | 新型佐剂疫苗的工艺优化和批量生产 | 2024-YF06- 00108-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 8.63 | 首次配套 |
102 | 高新区 | 成都华西海圻医药科技 有限公司 | mRNA候选药物早期成药性研究 | 2024-YF06- 00109-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 2.97 | 首次配套 |
103 | 高新区 | 成都迈科科技有限公司 | 高深径比玻璃通孔激光高效制造技术研发及产业化 | 2024-YF06- 00115-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 8.92 | 首次配套 |
104 | 高新区 | 西南化工研究设计院有限公司 | 百万吨级固体吸附材料CO2捕集工艺包开发(万吨级固体吸附捕集CO2的工业示范与集成放大) | 2024-YF06- 00123-PT | 国家科技计划项目配 套资助 | 5.25 | 首次配套 |
105 | 高新区 | 电子科技大学 | 基于弥散磁共振的人脑结构连接组跨域协同分析技术 | 2024-YF06- 00091-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 8.9 | 首次配套 |
106 | 高新区 | 电子科技大学 | 基于智能脉冲喷涂的高效叠层太阳电池制造关键技术开发 | 2024-YF06- 00085-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 13.5 | 配套结束 |
107 | 高新区 | 电子科技大学 | 沙漠气候区域的混合智能微电网的优化设计与高效控制的关键技术研究 | 2024-YF06- 00087-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 12 | 首次配套 |
108 | 高新区 | 电子科技大学 | 插入删除纠错码的数学基础问题研究 | 2024-YF06- 00077-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 8.7 | 首次配套 |
109 | 高新区 | 电子科技大学 | 中国-英国超宽带实时光传输联合实验室 | 2024-YF06- 00125-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 6 | 首次配套 |
110 | 高新区 | 电子科技大学 | 光催化NOx和CO2协同资源化转化过程的原位表征及反应机制 | 2024-YF06- 00099-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 12 | 首次配套 |
111 | 高新区 | 电子科技大学 | 石油化工过程中多组分气体污染物选择性传感及其分子作用机制 | 2024-YF06- 00100-HZ | 国家科技计划项目配 套资助 | 8 | 配套结束 |
112 | 高新区 | 电子科技大学 | 功率MOS与高压集成芯片关键技术及应用 | 2025-YF07- 00002-RC | 国家科技奖励项目配 套资助 | 15 | |
113 | 高新区 | 电子科技大学 | 面向电磁辐射散射一体化问题的高效建模方法、联合调控与设计技术 | 2025-YF07- 00004-RC | 国家科技奖励项目配 套资助 | 15 | |
114 | 高新区 | 成都天奥技术发展有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00192-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 唐宇 |
115 | 高新区 | 成都纽创医疗器械有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00255-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 高飞 |
116 | 高新区 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00250-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1 | 郑嘉 |
117 | 高新区 | 成都分迪药业有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00249-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 王力强 |
118 | 高新区 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00251-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 郭世杰 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费 | 备注 |
119 | 高新区 | 国能大渡河大数据服务 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00239-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 6.15 | 宋廖超 |
120 | 高新区 | 四川路桥建设集团股份 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00220-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 0.5 | 申浩 |
121 | 高新区 | 四川三优康生物技术有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00078-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 彭俊杰 |
122 | 高新区 | 四川路桥建设集团股份 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00217-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 4 | 孙周 |
123 | 高新区 | 四川路桥建设集团股份 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00218-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 0.825 | 黄云 |
124 | 高新区 | 成都分迪药业有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00050-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 2 | 蔡鑫 |
125 | 高新区 | 成都交投智慧交通科技集团有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00080-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 0.5 | 李彩波 |
126 | 高新区 | 四川省建筑设计研究院 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00245-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 10 | 刘岑 |
127 | 高新区 | 四川虹微技术有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00224-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 闫晓剑 |
128 | 高新区 | 成都慧农信息技术有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00081-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 陈红波 |
129 | 高新区 | 中国民用航空总局第二研究所 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00082-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 2 | 舒远军 |
130 | 高新区 | 国能大渡河大数据服务 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00209-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 2.05 | 许剑 |
131 | 高新区 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00174-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1 | 林国进 |
132 | 高新区 | 成都苑东生物制药股份 有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00219-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.5 | 谷慧科 |
133 | 高新区 | 成都华兴大地科技有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00084-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1 | 王洪全 |
134 | 高新区 | 中国民用航空总局第二研究所 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00085-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 2 | 邓凌竹 |
135 | 高新区 | 攀钢集团研究院有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00048-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1.4 | 胡晓 |
136 | 高新区 | 成都华兴大地科技有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00029-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 2.5 | 孙思成 |
137 | 高新区 | 中自科技股份有限公司 | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目 | 2025-RC04- 00034-RC | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 1 | 王瑞芳 |
