有关项目承担单位,有关区(市)县科技主管部门:
根据市科技局、市财政局《关于实施高新技术企业认定奖补政策“免申即享”的通知》(成科高〔2024〕1号)和《2025年高新技术企业认定奖补“免申即享”意愿确认及资金兑付有关事宜的通知》,现对2025年7月7日0点至7月10日17点已完成企业意愿确认、区(市)县核实等程序的123个高新技术企业认定奖补项目予以立项(详见附件),请有关区(市)县按照市财政局、市科技局《关于下达2025年第一批市级财政科技项目专项资金预算的通知》(成财教发〔2025〕48号)要求做好资金拨付。
尚未完成高新技术企业更名、被纳入高企资格复核等情况的企业,将根据高企更名、复核工作进度和结果,在后续开展的高企认定奖补“免申即享”工作中进行意愿确认及资金兑付。
特此通知。
附件:2025年成都市高新技术企业认定奖补“免申即享”
项目(第三批)立项项目清单
附件-2025年成都市高新技术企业认定奖补“免申即享”项目(第三批)立项项目清单
成都市科学技术局
2025年7月11日
附件
2025年成都市高新技术企业认定奖补“免申即享”项目
(第三批)立项项目清单
单位:万元
序号 | 区(市)县 | 项目编号 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 经费 |
1 | 天府新区 | 2025-GQ00-04363-GX | 成都迈为核监测科技有限公司 | 915101003320975158 | 5 |
2 | 天府新区 | 2025-GQ00-04364-GX | 四川荣柯智能科技有限公司 | 91510100MA6CH52B8W | 5 |
3 | 天府新区 | 2025-GQ00-04365-GX | 四川宣亚科技有限公司 | 91510100MA6CGB241K | 10 |
4 | 天府新区 | 2025-GQ00-04366-GX | 成都瀚宇游科技有限公司 | 91510100MA68F1HT5H | 10 |
5 | 天府新区 | 2025-GQ00-04367-GX | 四川蓉航科技有限公司 | 91510100MA697HJK58 | 10 |
6 | 天府新区 | 2025-GQ00-04368-GX | 成都沃沅科技有限公司 | 91510100MA64T9AWXT | 10 |
7 | 天府新区 | 2025-GQ00-04369-GX | 成都融昭科技发展有限公司 | 91510100MAACEE1M71 | 10 |
8 | 天府新区 | 2025-GQ00-04370-GX | 成都中智慧城照明科技有限公司 | 91510100MA69RREE02 | 10 |
9 | 天府新区 | 2025-GQ00-04371-GX | 钢研纳克成都检测认证有限公司 | 91510100MA6DG3MR6D | 10 |
10 | 天府新区 | 2025-GQ00-04372-GX | 四川云上世纪科技有限公司 | 91510100MA64PHUA77 | 10 |
11 | 天府新区 | 2025-GQ00-04381-GX | 四川步络骞科技有限公司 | 91510100MA6C9RT22U | 10 |
12 | 天府新区 | 2025-GQ00-04382-GX | 成都极岳科技有限公司 | 91510100MA7FNJ2T06 | 10 |
13 | 天府新区 | 2025-GQ00-04386-GX | 四川垚承科技发展有限公司 | 91510100MA66YYDB4Q | 10 |
14 | 天府新区 | 2025-GQ00-04387-GX | 成都贝思云信息科技有限公司 | 91510100MA6CCL0H0L | 10 |
15 | 天府新区 | 2025-GQ00-04428-GX | 成都申科工业设备安装有限公司 | 91510107397639899X | 5 |
16 | 天府新区 | 2025-GQ00-04467-GX | 成都元瑞恒茂科技有限公司 | 91510100MA67TMHF33 | 10 |
17 | 天府新区 | 2025-GQ00-04468-GX | 成都森乐环保科技有限公司 | 91510100MA6AY6DNXE | 10 |
18 | 高新区 | 2025-GQ00-04081-GX | 成都包乐包科技有限公司 | 91510100MA6CALJQ4Y | 10 |
19 | 高新区 | 2025-GQ00-04348-GX | 成都鹰明智通科技股份有限公司 | 9151010005007469X1 | 5 |
20 | 高新区 | 2025-GQ00-04349-GX | 四川达宇鹏辰科技有限公司 | 91510100MAACQALRXM | 10 |
21 | 高新区 | 2025-GQ00-04350-GX | 成都市土图科技有限公司 | 91510100MA62L28K4J | 10 |
22 | 高新区 | 2025-GQ00-04351-GX | 成都无外谱数科技有限公司 | 91510100MA61U84R0L | 10 |
23 | 高新区 | 2025-GQ00-04356-GX | 易多销成都科技有限公司 | 91510100MA6CF2TP53 | 5 |
序号 | 区(市)县 | 项目编号 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 经费 |
24 | 高新区 | 2025-GQ00-04357-GX | 四川省亚通工程咨询有限公司 | 9151000072085096XB | 5 |
25 | 高新区 | 2025-GQ00-04358-GX | 四川南泽文化传媒有限公司 | 91510100MA61XNHXX1 | 5 |
26 | 高新区 | 2025-GQ00-04359-GX | 成都鑫泰达工程设备有限公司 | 91510100MA6DFDK04J | 10 |
27 | 高新区 | 2025-GQ00-04360-GX | 四川洲际华盛能源有限公司 | 91510100MAACM91U2R | 10 |
28 | 高新区 | 2025-GQ00-04373-GX | 成都市安比科技有限公司 | 91510100MA67K1PF8X | 10 |
29 | 高新区 | 2025-GQ00-04374-GX | 成都启航学堂教育科技有限公司 | 91510100MA6DHXM458 | 10 |
30 | 高新区 | 2025-GQ00-04375-GX | 成都圆梦时刻科技有限公司 | 91510100MA67FL978G | 10 |
31 | 高新区 | 2025-GQ00-04376-GX | 高精特(成都)大数据科技有限公司 | 91510105MA6C4TUY9W | 10 |
32 | 高新区 | 2025-GQ00-04378-GX | 成都西南吉讯科技有限公司 | 91510100MA6AH8P353 | 10 |
33 | 高新区 | 2025-GQ00-04379-GX | 四川北帆电线电缆有限公司 | 915101003430709168 | 10 |
34 | 高新区 | 2025-GQ00-04380-GX | 成都川美新技术股份有限公司 | 91510100720370210C | 5 |
35 | 高新区 | 2025-GQ00-04383-GX | 成都瑞新阳能源科技有限公司 | 91510100MA6C8NEM44 | 10 |
36 | 高新区 | 2025-GQ00-04384-GX | 成都杜伦品牌管理有限公司 | 91510100MA61UHEY66 | 10 |
37 | 高新区 | 2025-GQ00-04385-GX | 蜂工伟业成都科技有限公司 | 91510100MA68K7CH9J | 10 |
38 | 高新区 | 2025-GQ00-04388-GX | 四川墨心科语科技有限公司 | 91510100MA67BDHH7K | 5 |
39 | 高新区 | 2025-GQ00-04389-GX | 成都市九阵科技有限公司 | 915101005671649114 | 5 |
40 | 高新区 | 2025-GQ00-04392-GX | 成都振芯科技股份有限公司 | 915101007497238179 | 5 |
41 | 高新区 | 2025-GQ00-04393-GX | 四川天翼网络股份有限公司 | 91510100749727199W | 5 |
42 | 高新区 | 2025-GQ00-04394-GX | 成都快易乐科技有限公司 | 91510100MA6BH9J226 | 10 |
43 | 高新区 | 2025-GQ00-04395-GX | 天平智建(成都)信息技术有限公司 | 91510100MA628Q2X76 | 10 |
44 | 高新区 | 2025-GQ00-04397-GX | 成都英创信息技术有限公司 | 91510100728061316X | 5 |
45 | 高新区 | 2025-GQ00-04398-GX | 成都轶科文科技有限公司 | 91510100MA62QA6Y5E | 10 |
46 | 高新区 | 2025-GQ00-04399-GX | 成都柏思视讯科技有限公司 | 91510100MA61TDHK41 | 10 |
47 | 高新区 | 2025-GQ00-04400-GX | 成都巽雷科技有限公司 | 91510100MA6B4UL056 | 10 |
48 | 高新区 | 2025-GQ00-04401-GX | 成都光大灵羲科技有限公司 | 91510100MA6CMY9Q10 | 5 |
49 | 高新区 | 2025-GQ00-04402-GX | 荃豆数字科技有限公司 | 91510100MA6A9JPK0E | 10 |
50 | 高新区 | 2025-GQ00-04403-GX | 领视科技成都有限公司 | 91510100MA6DFRCW3B | 5 |
序号 | 区(市)县 | 项目编号 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 经费 |
51 | 高新区 | 2025-GQ00-04404-GX | 成都能斯特新材料科技有限公司 | 91510100MA6APD7F6A | 10 |
52 | 高新区 | 2025-GQ00-04405-GX | 四川关山远瞰信息科技有限责任公司 | 91510100MAACFWXD12 | 10 |
53 | 高新区 | 2025-GQ00-04406-GX | 成都超地平软件有限公司 | 91510100MA63DGNX1L | 10 |
54 | 高新区 | 2025-GQ00-04407-GX | 成都市规划设计研究院 | 91510100MABPWAR2XU | 5 |
55 | 高新区 | 2025-GQ00-04408-GX | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 9151000020181190XN | 5 |
56 | 高新区 | 2025-GQ00-04409-GX | 成都黑盒子科技有限公司 | 91510100069751048F | 5 |
57 | 高新区 | 2025-GQ00-04410-GX | 四川益来科智慧能源有限公司 | 91510100MA697YXC5D | 10 |
58 | 高新区 | 2025-GQ00-04413-GX | 桑瑞思医疗科技有限公司 | 915100007653582826 | 5 |
59 | 高新区 | 2025-GQ00-04414-GX | 成都挑灯数娱科技有限公司 | 91510100MA69MTG31D | 10 |
60 | 高新区 | 2025-GQ00-04415-GX | 成都数字粒动科技有限公司 | 91510100MA63FC3B42 | 10 |
61 | 高新区 | 2025-GQ00-04416-GX | 成都市琳燕科技有限公司 | 91510100MA6C8YB210 | 10 |
62 | 高新区 | 2025-GQ00-04417-GX | 伍拾陆(成都)科技有限公司 | 91510100MA7DEKF32J | 10 |
63 | 高新区 | 2025-GQ00-04418-GX | 成都量芯至远科技有限公司 | 91510100MA64FLE85W | 10 |
64 | 高新区 | 2025-GQ00-04419-GX | 四川百博时代科技有限公司 | 91510100MA62PDQB75 | 5 |
65 | 高新区 | 2025-GQ00-04420-GX | 成都本征科技有限公司 | 91510100MA6CMP0U2G | 5 |
66 | 高新区 | 2025-GQ00-04421-GX | 成都天府市民云服务有限公司 | 91510100MA6CD828XH | 5 |
67 | 高新区 | 2025-GQ00-04422-GX | 四川中能华创建筑工程有限公司 | 91510100MA6CWWUB1G | 10 |
68 | 高新区 | 2025-GQ00-04423-GX | 四川中至耀辉建设有限公司 | 91510100MA6DGANJ6E | 5 |
69 | 高新区 | 2025-GQ00-04424-GX | 成都慧成科技有限责任公司 | 9151010057737834XP | 5 |
70 | 高新区 | 2025-GQ00-04425-GX | 达闼机器人(成都)有限公司 | 91510100MA6B22YC9K | 10 |
71 | 高新区 | 2025-GQ00-04426-GX | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 | 91510122MA61RK0C98 | 5 |
72 | 高新区 | 2025-GQ00-04427-GX | 佳晟裕安装工程有限公司 | 91510000680424180J | 10 |
73 | 高新区 | 2025-GQ00-04429-GX | 四川家齐立信信息技术有限公司 | 91510100MA61R9B6XA | 5 |
74 | 高新区 | 2025-GQ00-04430-GX | 四川鲲腾科技有限公司 | 91510100MA6DETNT94 | 5 |
75 | 高新区 | 2025-GQ00-04431-GX | 成都盛特石油装备模拟技术股份有限 | 915101006909437423 | 5 |
76 | 高新区 | 2025-GQ00-04432-GX | 成都万维时空科技有限公司 | 91510100MA637P7G29 | 5 |
77 | 高新区 | 2025-GQ00-04433-GX | 金琥新能源汽车(成都)有限公司 | 91510100MA6A66T35G | 10 |
序号 | 区(市)县 | 项目编号 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 经费 |
78 | 高新区 | 2025-GQ00-04434-GX | 华明创新(成都)智能科技有限公司 | 91510100MA67EUYX9C | 10 |
79 | 高新区 | 2025-GQ00-04435-GX | 四川咨森招标代理有限公司 | 91510107MA62MQD54C | 10 |
80 | 高新区 | 2025-GQ00-04436-GX | 欧陆分析检验检测认证(成都)有限公 | 91510100MA62C6Q23P | 10 |
81 | 高新区 | 2025-GQ00-04437-GX | 四川素问天码科技有限公司 | 91510100MA61W1YN0A | 5 |
82 | 高新区 | 2025-GQ00-04438-GX | 成都茵联安科技有限公司 | 9151010566047421XT | 5 |
83 | 高新区 | 2025-GQ00-04439-GX | 四川蓉府天悦科技有限公司 | 91510100MA6DE17W50 | 5 |
84 | 高新区 | 2025-GQ00-04440-GX | 中铁成都轨道交通健康管理技术有限 | 91510100MA61UK4C0N | 5 |
85 | 高新区 | 2025-GQ00-04441-GX | 四川华南信息产业股份有限公司 | 91510100762275502Q | 5 |
86 | 高新区 | 2025-GQ00-04442-GX | 四川誉诚科技有限公司 | 9151010056715609XN | 10 |
87 | 高新区 | 2025-GQ00-04443-GX | 四川千航装饰设计工程有限公司 | 91510100MA6CWP060T | 10 |
88 | 高新区 | 2025-GQ00-04444-GX | 四川正狐智慧科技有限公司 | 91510100MA6CDY5K8U | 5 |
89 | 高新区 | 2025-GQ00-04445-GX | 成都晨康科技有限公司 | 91510100MA61WK905X | 10 |
90 | 高新区 | 2025-GQ00-04446-GX | 成都逻辑蓝图信息技术有限公司 | 91510100MA6BRTTL0Q | 10 |
91 | 高新区 | 2025-GQ00-04447-GX | 赫比(成都)精密塑胶制品有限公司 | 915101006217144285 | 5 |
92 | 高新区 | 2025-GQ00-04448-GX | 成都蓉卡科技有限公司 | 91510100569693577F | 5 |
93 | 高新区 | 2025-GQ00-04449-GX | 通威新能源工程设计四川有限公司 | 91510100MA61T37W10 | 10 |
94 | 高新区 | 2025-GQ00-04450-GX | 成都联云创想科技有限公司 | 91510100MA61XTPFXH | 10 |
95 | 高新区 | 2025-GQ00-04451-GX | 四川大华生态园林工程有限公司 | 91510000737710701Y | 10 |
96 | 高新区 | 2025-GQ00-04452-GX | 成都摩宝网络科技有限公司 | 91510100551095990X | 5 |
97 | 高新区 | 2025-GQ00-04453-GX | 成都瑞途科技发展有限公司 | 91510100686348692A | 10 |
98 | 高新区 | 2025-GQ00-04454-GX | 成都智胜航安科技有限公司 | 91510100590215385K | 10 |
99 | 高新区 | 2025-GQ00-04455-GX | 成都微思格科技有限公司 | 91510100094651006R | 5 |
100 | 高新区 | 2025-GQ00-04456-GX | 成都伟世数联科技有限公司 | 91510100MA65U63014 | 10 |
101 | 高新区 | 2025-GQ00-04457-GX | 成都中视浮美影视文化传播有限公司 | 91510100558958832H | 10 |
102 | 高新区 | 2025-GQ00-04458-GX | 中移(成都)信息通信科技有限公司 | 91510100MA6B1YUJ2M | 5 |
103 | 高新区 | 2025-GQ00-04459-GX | 四川东土西域电子商务有限公司 | 91510100MA62TAQQ3P | 10 |
104 | 高新区 | 2025-GQ00-04460-GX | 成都中科智成科技有限责任公司 | 91510100MA61W6894G | 5 |
序号 | 区(市)县 | 项目编号 | 承担单位 | 统一社会信用代码 | 经费 |
105 | 高新区 | 2025-GQ00-04461-GX | 成都味极天骄食品有限公司 | 91510106MA6C8PAJXM | 10 |
106 | 高新区 | 2025-GQ00-04462-GX | 四川祺正科技有限公司 | 91510100MA69QJFT20 | 10 |
107 | 高新区 | 2025-GQ00-04464-GX | 四川华瓴企业管理咨询有限公司 | 91510108MA663XWA5B | 10 |
108 | 高新区 | 2025-GQ00-04465-GX | 成都承和富山机电有限公司 | 91510100MA6DER2H19 | 5 |
109 | 高新区 | 2025-GQ00-04466-GX | 成都利华德科技有限公司 | 91510100MA61TH3G38 | 5 |
110 | 锦江区 | 2025-GQ00-04354-GX | 成都须弥云图建筑设计有限公司 | 91510104MA64C66W3B | 10 |
111 | 金牛区 | 2025-GQ00-04362-GX | 成都大业光电照明工程有限公司 | 91510106394288165T | 5 |
112 | 金牛区 | 2025-GQ00-04390-GX | 四川善宜水科技有限公司 | 91510106MA63DHQ38Q | 10 |
113 | 金牛区 | 2025-GQ00-04411-GX | 成都煌嘉恺灯具有限责任公司 | 91510106MA61UJAU31 | 10 |
114 | 金牛区 | 2025-GQ00-04412-GX | 四川同昌冷链医药物流有限责任公司 | 91510106MA6CP9FT2M | 10 |
115 | 金牛区 | 2025-GQ00-04463-GX | 成都慧德斯科技有限公司 | 91510106MA66GENJ0D | 10 |
116 | 武侯区 | 2025-GQ00-04355-GX | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 915100007091680387 | 5 |
117 | 新都区 | 2025-GQ00-04352-GX | 成都昇昶科技有限公司 | 91510114MA68DRQ13G | 10 |
118 | 新都区 | 2025-GQ00-04377-GX | 成都亚沃航空科技有限公司 | 91510114MA62MWK718 | 5 |
119 | 温江区 | 2025-GQ00-04361-GX | 成都医美客科技有限公司 | 91510115MA67F3TA08 | 10 |
120 | 双流区 | 2025-GQ00-04396-GX | 成都晟翔科技有限公司 | 915101225773990954 | 5 |
121 | 双流区 | 2025-GQ00-04469-GX | 四川省萤之火科技有限责任公司 | 91510116MA66MHD61W | 10 |
122 | 郫都区 | 2025-GQ00-04353-GX | 四川友联味业食品有限公司 | 91510124765067645Q | 5 |
123 | 郫都区 | 2025-GQ00-04391-GX | 成都新豪鼎盛建材有限公司 | 91510124MA6DF1CQ3J | 5 |
24小时服务热线
028-6152-4007