按照《成都市市场监督管理局关于组织开展2023-2024年度医疗机构承接新药、创新医疗器械研发临床试验项目资金资助申报工作的通知》(成市监办〔2024〕203号),我局组织对医疗机构申报的“2023-2024年度医疗机构承接新药、创新医疗器械研发临床试验项目”进行了受理、审核、专家评审、第三方专责机构审计等工作,现将审核情况在成都市市场监督管理局网站公示,公示期为5个工作日,自2024年12月24日至2024年1月30日。
任何单位或个人如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向我局反映。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(盖公章)、主体资格证明(盖公章)、联系人、联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签名)、异议人身份证明、联系方式、异议事项证明材料等。未按上述要求办理的,我局不予受理。
异议材料递交地址:成都市武侯区致民东路6号主楼1314办公室           
联系人:药品监督管理和产业服务处 张庭伟 
联系电话:028-63907595
2023-2024年度医疗机构承接新药、创新医疗器械研发临床试验项目资助经费审核结果
2023-2024年度医疗机构承接新药、创新医疗器械研发临床试验项目资助经费审核结果
 
金额单位:万元
序号  | 申报单位  | 申报金额  | 审减金额  | 审定金额  | 
项目实际研究经费  | 拟申请资助经费  | 审减研究 经费  | 审减资助 经费  | 审定研究 经费  | 审定资助 经费  | 
1  | 成都市郫都区中医医院  | 46.05  | 4.61  | 0  | 0  | 46.05  | 4.61  | 
2  | 成都市第三人民医院  | 67.99  | 6.8  | 0  | 0  | 67.99  | 6.8  | 
3  | 成都新华医院  | 1037.58  | 103.75  | 0  | 0  | 1037.58  | 103.75  | 
4  | 成都市第四人民医院  | 25.58  | 2.58  | 0  | 0.02  | 25.58  | 2.56  | 
5  | 成都中医大银海眼科医院  | 131.28  | 13.13  | 0  | 0  | 131.28  | 13.13  | 
6  | 四川大学华西口腔医院  | 44.45  | 4.45  | 0  | 0  | 44.45  | 4.45  | 
7  | 成都中医药大学附属医院  | 48.62  | 4.86  | 13.34  | 1.33  | 35.28  | 3.53  | 
8  | 成都市第六人民医院  | 15.51  | 1.55  | 0  | 0  | 15.51  | 1.55  | 
9  | 成都大学附属医院  | 274.18  | 27.41  | 0.11  | 0.01  | 274.07  | 27.4  | 
10  | 成都市第五人民医院  | 635.03  | 63.5  | 185.4  | 18.54  | 449.63  | 44.96  | 
11  | 成都医学院第一附属医院  | 68.38  | 6.84  | 4.39  | 0.44  | 63.99  | 6.4  | 
12  | 四川省人民医院  | 1614.83  | 161.6  | 442.14  | 44.41  | 1172.69  | 117.19  | 
13  | 成都市妇女儿童中心医院  | 293.57  | 29.36  | 0  | 0  | 293.57  | 29.36  | 
14  | 成都市第二人民医院  | 313.31  | 31.31  | 1.2  | 0.12  | 312.11  | 31.19  | 
15  | 四川大学华西医院  | 1876.48  | 187.64  | 0  | 0  | 1876.48  | 187.64  | 
16  | 成都市第七人民医院  | 7.65  | 0.77  | 0  | 0  | 7.65  | 0.77  | 
17  | 四川大学华西第二医院  | 1727.49  | 172.71  | 0.97  | 0.1  | 1726.52  | 172.61  | 
18  | 四川省妇幼保健院  | 3.84  | 0.38  | 0  | 0  | 3.84  | 0.38  | 
19  | 四川省肿瘤医院  | 1377.58  | 137.75  | 21.85  | 2.18  | 1355.73  | 135.57  | 
合计  | 
  | 9609.4  | 961  | 669.4  | 67.15  | 8940  | 893.85  |