各有关企业:
按照《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》(成高管发〔2022〕12号)及其实施细则有关规定,现对2024年第七批次高层次“四派人才”企业拟认定名单予以公示(见附件)。
公示时间为2024年9月19日-2024年9月23日。公示期间如有异议,请以书面形式反映,并列举异议理由及相关事实证据。其中个人意见需署真实姓名并留有效联系方式,单位意见需加盖单位公章并留有效联系方式。凡匿名、冒名或超出公示期的异议不予受理。
如有疑问,请联系成都高新区科技创新局,联系电话:028-85259325。
如有异议,请联系成都高新区纪工委、监察工委驻科创局纪检监察组,监督电话:028-86050529。
附件 高层次”四派人才“企业拟认定名单(2024年第七批次)(1)
成都高新区科技创新局
2024年9月19日
| 附件 | |||||
| 高层次“四派人才”企业拟认定名单(2024年第七批次) | |||||
| 序号 | 成立时间 | 企业名称 | 注册资金 | 主申报人姓名 | 备注 |
| 1 | 2024-06-13 | 成都智勇上行科技有限公司 | 100.00 | 谢勇 | |
| 2 | 2024-05-21 | 成都维瑞鸿科技有限公司 | 100.00 | 黄秀峰 | |
| 3 | 2023-03-23 | 成都白泽益美科技有限公司 | 200.00 | 杨佳霖 | |
| 4 | 2023-02-23 | 成都骤点科技有限公司 | 200.00 | 刘遂丰 | |
| 5 | 2024-06-11 | 成都灵动创迹科技有限公司 | 100.00 | 刘选民 | |
| 6 | 2024-05-11 | 四川卓越迅手科技有限公司 | 100.00 | 邓维利 | |
| 7 | 2024-05-24 | 四川志和久远科技有限公司 | 100.00 | 郑建明 | |
| 8 | 2024-05-10 | 成都云集创智科技有限公司 | 100.00 | 崔容宇 | |
| 9 | 2024-05-14 | 成都优诚泽品科技有限公司 | 100.00 | 李建 | |
| 10 | 2024-05-10 | 成都金泽盛世科技有限公司 | 100.00 | 彭婷 | |
| 11 | 2024-05-23 | 成都贯尔吉信息技术有限公司 | 100.00 | 廖润 | |
| 12 | 2022-08-22 (2024-05-14迁入) | 成都开元盛欣科技有限公司 | 100.00 | 王宁 | |
| 13 | 2024-03-25 | 成都玩加视界科技有限公司 | 100.00 | 黄思思 | |
| 14 | 2024-05-17 | 成都坤牛未来科技有限公司 | 100.00 | 赵琳博 | |
| 15 | 2024-04-18 | 成都交子经纬科技有限公司 | 100.00 | 蔡光军 | |
| 16 | 2024-04-29 | 成都时光渲染科技有限公司 | 100.00 | 刘锐 | |
| 17 | 2024-04-30 | 四川唯明思创科技有限公司 | 100.00 | 代明月 | |
| 18 | 2024-04-11 | 成都南峰电子科技有限公司 | 100.00 | 杨德兵 | |
| 19 | 2024-06-04 | 成都珂锐能源科技有限公司 | 600.00 | 张婷 | |
| 20 | 2024-04-12 | 成都直觉直行科技有限公司 | 200.00 | 黄石书 | |
| 21 | 2024-05-22 | 成都赴尔科技有限公司 | 100.00 | 刘振鸿 | |
| 22 | 2024-05-21 | 成都西茂科技有限公司 | 100.00 | 吴斌 | |
| 23 | 2024-05-08 | 四川七海蓝图科技有限公司 | 100.00 | 林兵 | |
| 24 | 2024-04-26 | 四川金智睿科技有限公司 | 100.00 | 陈颖睿 | |
| 25 | 2022-08-04 | 景银(成都)科技集团有限公司 | 2000.00 | 王大勇 | |
| 26 | 2024-05-16 | 成都千里云图信息科技有限公司 | 100.00 | 熊伟云 | |
| 27 | 2024-04-24 | 四川优熠星科技有限公司 | 100.00 | 王彬 | |
| 28 | 2024-05-17 | 四川华悦乐迈科技有限公司 | 100.00 | 柯建 | |
| 29 | 2024-02-29 | 辉宇创信(四川)科技有限公司 | 100.00 | 刁宇航 | |
| 30 | 2024-04-02 | 成都智昀智政科技有限公司 | 100.00 | 赵勇 | |
| 31 | 2023-10-23 | 卡尼奥电子商务(四川)有限公司 | 100.00 | 蒋文 | |
| 32 | 2024-04-17 | 成都蓉智域光电科技有限公司 | 300.00 | 郑丁 | |
| 33 | 2023-03-01 | 成都衡星智能科技有限公司 | 150.00 | 张智亮 | |
| 34 | 2024-04-02 | 四川智领星辰科技有限公司 | 100.00 | 曲木之升 | |
| 35 | 2024-04-28 | 四川乐家趣游科技有限公司 | 100.00 | 庄家华 | |
| 36 | 2024-03-29 | 四川模芯引擎科技有限公司 | 100.00 | 洪鑫 | |
| 37 | 2022-06-30 | 维凯数据科技(成都)有限公司 | 100.00 | 张云龙 | |
| 38 | 2024-04-30 | 成都斯微奇微电子有限公司 | 500.00 | 高莉彬 | |
| 39 | 2023-10-07 | 元测信息技术(成都)有限公司 | 1000.00 | 王奥博 | |
| 40 | 2024-02-22 | 四川纵行软创科技有限公司 | 100.00 | 刘其秀 | |
| 41 | 2023-12-21 | 四川青影科技有限公司 | 100.00 | 罗怀兵 | |
| 42 | 2024-03-27 | 成都三七元创科技有限公司 | 200.00 | 金海焱 | |
| 43 | 2024-02-05 | 成都墨网科技有限公司 | 110.00 | 罗辉 | |
| 44 | 2022-07-12 | 成都君乃健生物科技有限公司 | 100.00 | 米鹏 | |
| 45 | 2019-09-09 (2023-08-15 迁入) | 四川万物纵横科技股份有限公司 | 5000.00 | 谭利明 | |
| 46 | 2023-11-01 | 成都汉莱光科技有限公司 | 200.00 | 赵德威 | |
| 47 | 2023-05-29 | 沃态科技(成都)有限公司 | 200.00 | 周雪梅 | |
| 48 | 2023-05-30 | 成都晟泽科技有限公司 | 200.00 | 王泽群 | |
| 49 | 2023-12-28 | 四川炫烨科技有限公司 | 100.00 | 廖宇 | |
| 50 | 2023-12-19 | 成都高矩智能科技有限公司 | 100.00 | 张亮 | |
| 51 | 2022-07-05 | 四川迈可隆生物科技有限公司 | 198.50 | 张川 | |
| 52 | 2023-07-07 | 四川省华成远为科技集团有限公司 | 100.00 | 王湘斌 | |
24小时服务热线
028-6152-4007