2024年成都市技术交易资助第二批
立项公告
成科项管〔2024〕3号
金额单位:万元
序号 | 项目编号 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区(市)县 | 备注 |
交易活动资助(输出方) |
1 | 2024-JY03-00004-CG | 电子科技大学天府协同创新中心 | 1.87 | 天府新区 | 第二次拨付 |
2 | 2024-JY03-00005-CG | 四川大学 | 186.05 | 武侯区 |
|
3 | 2024-JY03-00006-CG | 西华大学 | 63.32 | 金牛区 |
|
4 | 2024-JY03-00007-CG | 成都农业科技职业学院 | 0.3 | 温江区 |
|
5 | 2024-JY03-00008-CG | 西南民族大学 | 2.7 | 武侯区 |
|
6 | 2024-JY03-00009-CG | 成都大学 | 1.5 | 龙泉驿区 |
|
7 | 2024-JY03-00010-CG | 成都工业职业技术学院 | 1.5 | 天府新区 |
|
8 | 2024-JY03-00011-CG | 中国科学院成都生物研究所 | 2.37 | 天府新区 |
|
9 | 2024-JY03-00012-CG | 电子科技大学 | 24.51 | 高新区 |
|
10 | 2024-JY03-00013-CG | 成都信息工程大学 | 47.39 | 双流区 |
|
11 | 2024-JY03-00014-CG | 四川大学华西医院 | 121.1188 | 武侯区 | 第一次拨付 |
附件下载:2024年成都市技术交易资助第二批立项公告(成科项管〔2024〕3号)